第一區 | 第二區 |
08 10 20 28 29 33
|
02
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $536,319,954 |
貳獎 | $5,228,769 | 1 | $0 |
叁獎 | $150,000 | 15 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 86 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 522 | 0 |
陸獎 | $800 | 3,352 | $100 |
柒獎 | $400 | 6,987 | 46,503 |
捌獎 | $200 | 36,960 | |
玖獎 | 46,503 | $100 | |
普獎 | $100 | 81,008 | |
銷售金額 | 144,021,400 | 獎金總額 | 615,531,724 |
威力彩落球順序:
08 20 33 28 29 10 02
|