第一區 | 第二區 |
06 15 22 23 31 37
|
05
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $65,386,398 |
貳獎 | $0 | 0 | $14,586,908 |
叁獎 | $150,000 | 4 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 39 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 226 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,337 | $100 |
柒獎 | $400 | 2,720 | 17,330 |
捌獎 | $200 | 14,543 | |
玖獎 | 17,330 | $100 | |
普獎 | $100 | 32,451 | |
銷售金額 | 55,821,000 | 獎金總額 | 110,674,856 |
威力彩落球順序:
06 15 23 22 37 31 05
|