第一區 | 第二區 |
13 18 26 30 31 36
|
05
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | 0 | $187,194,078 | $20,390,398 |
貳獎 | 0 | $29,641,786 | $2,520,161 |
叁獎 | 4 | $600,000 | 0 |
肆獎 | 32 | $640,000 | 0 |
伍獎 | 179 | $716,000 | 0 |
陸獎 | 1,387 | $1,109,600 | 18,697 |
柒獎 | 2,585 | $1,034,000 | $1,869,700 |
捌獎 | 14,109 | $2,821,800 | |
玖獎 | $1,869,700 | 18,697 | |
普獎 | 33,593 | $3,359,300 | |
銷售金額 | 本期銷售總額 | 獎金總額 | 本期總獎金 (含 |
威力彩落球順序:
31 36 18 13 30 26 05
|