第一區 | 第二區 |
11 14 17 23 25 30
|
08
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | 0 | $207,584,476 | $16,780,077 |
貳獎 | 0 | $32,161,947 | $2,073,942 |
叁獎 | 10 | $1,500,000 | 0 |
肆獎 | 66 | $1,320,000 | 0 |
伍獎 | 294 | $1,176,000 | 0 |
陸獎 | 1,592 | $1,273,600 | 20,003 |
柒獎 | 3,361 | $1,344,400 | $2,000,300 |
捌獎 | 17,453 | $3,490,600 | |
玖獎 | $2,000,300 | 20,003 | |
普獎 | 38,068 | $3,806,800 | |
銷售金額 | 本期銷售總額 | 獎金總額 | 本期總獎金 (含 |
威力彩落球順序:
11 23 14 30 25 17 08
|