第一區 | 第二區 |
13 15 18 28 35 37
|
04
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $285,586,357 |
貳獎 | $0 | 0 | $41,802,627 |
叁獎 | $150,000 | 11 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 32 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 236 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,760 | $100 |
柒獎 | $400 | 3,313 | 24,269 |
捌獎 | $200 | 18,455 | |
玖獎 | 24,269 | $100 | |
普獎 | $100 | 43,318 | |
銷售金額 | 84,013,500 | 獎金總額 | 373,596,409 |
威力彩落球順序:
13 15 37 18 28 35 04
|