第一區 | 第二區 |
02 10 15 18 25 35
|
08
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $591,024,914 |
貳獎 | $0 | 0 | $5,629,499 |
叁獎 | $150,000 | 15 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 106 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 595 | 0 |
陸獎 | $800 | 3,941 | $100 |
柒獎 | $400 | 7,859 | 52,836 |
捌獎 | $200 | 43,696 | |
玖獎 | 52,836 | $100 | |
普獎 | $100 | 98,960 | |
銷售金額 | 175,482,000 | 獎金總額 | 693,169,513 |
威力彩落球順序:
15 02 35 25 18 10 08
|