第一區 | 第二區 |
06 11 20 31 32 33
|
06
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $1,405,123,570 |
貳獎 | $19,718,778 | 1 | $0 |
叁獎 | $150,000 | 38 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 267 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 1,496 | 0 |
陸獎 | $800 | 10,934 | $100 |
柒獎 | $400 | 21,555 | 151,050 |
捌獎 | $200 | 120,025 | |
玖獎 | 151,050 | $100 | |
普獎 | $100 | 273,235 | |
銷售金額 | 509,251,500 | 獎金總額 | 1,685,211,895 |
威力彩落球順序:
11 31 33 20 06 32 06
|