第一區 | 第二區 |
01 03 09 15 22 27
|
05
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $0 |
貳獎 | $0 | 0 | $0 |
叁獎 | $150,000 | 8 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 50 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 242 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,675 | $100 |
柒獎 | $400 | 3,127 | 21,933 |
捌獎 | $200 | 16,757 | |
玖獎 | 21,933 | $100 | |
普獎 | $100 | 36,319 | |
銷售金額 | 67,824,100 | 獎金總額 | 37,303,255 |
威力彩落球順序:
22 15 09 03 01 27 05
|