第一區 | 第二區 |
09 13 14 17 23 30
|
05
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $34,588,804 |
貳獎 | $0 | 0 | $6,825,966 |
叁獎 | $150,000 | 4 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 42 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 207 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,297 | $100 |
柒獎 | $400 | 2,558 | 17,041 |
捌獎 | $200 | 14,192 | |
玖獎 | 17,041 | $100 | |
普獎 | $100 | 32,200 | |
銷售金額 | 56,115,100 | 獎金總額 | 72,278,075 |
威力彩落球順序:
17 14 30 23 09 13 05
|