第一區 | 第二區 |
02 07 16 18 28 29
|
04
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $51,295,888 |
貳獎 | $0 | 0 | $8,890,886 |
叁獎 | $150,000 | 2 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 37 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 192 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,374 | $100 |
柒獎 | $400 | 2,831 | 19,556 |
捌獎 | $200 | 14,985 | |
玖獎 | 19,556 | $100 | |
普獎 | $100 | 33,213 | |
銷售金額 | 59,348,100 | 獎金總額 | 92,828,229 |
威力彩落球順序:
18 28 29 07 02 16 04
|