第一區 | 第二區 |
01 06 11 20 34 35
|
08
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $18,002,234 |
貳獎 | $0 | 0 | $4,382,309 |
叁獎 | $150,000 | 4 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 24 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 165 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,173 | $100 |
柒獎 | $400 | 2,470 | 17,226 |
捌獎 | $200 | 14,558 | |
玖獎 | 17,226 | $100 | |
普獎 | $100 | 33,142 | |
銷售金額 | 57,487,800 | 獎金總額 | 54,002,833 |
威力彩落球順序:
35 06 11 20 34 01 08
|