| 第一區 | 第二區 |
|
05 06 11 15 22 37
|
07
|
| 獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
| 頭獎 | $0 | 0 | $204,278,959 |
| 貳獎 | $0 | 0 | $17,179,391 |
| 叁獎 | $150,000 | 8 | 0 |
| 肆獎 | $20,000 | 40 | 0 |
| 伍獎 | $4,000 | 213 | 0 |
| 陸獎 | $800 | 1,433 | $100 |
| 柒獎 | $400 | 2,622 | 19,499 |
| 捌獎 | $200 | 13,985 | |
| 玖獎 | 19,499 | $100 | |
| 普獎 | $100 | 30,929 | |
| 銷售金額 | 60,592,000 | 獎金總額 | 254,783,950 |
|
威力彩落球順序:
15 11 37 06 22 05 07
|