| 第一區 | 第二區 |
|
03 19 27 30 37 38
|
02
|
| 獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
| 頭獎 | $0 | 0 | $113,050,914 |
| 貳獎 | $7,626,170 | 1 | $4,555,456 |
| 叁獎 | $150,000 | 4 | 0 |
| 肆獎 | $20,000 | 44 | 0 |
| 伍獎 | $4,000 | 267 | 0 |
| 陸獎 | $800 | 1,848 | $100 |
| 柒獎 | $400 | 3,608 | 24,654 |
| 捌獎 | $200 | 19,540 | |
| 玖獎 | 24,654 | $100 | |
| 普獎 | $100 | 43,832 | |
| 銷售金額 | 80,257,800 | 獎金總額 | 161,748,160 |
|
威力彩落球順序:
30 37 19 03 38 27 02
|