| 第一區 | 第二區 |
|
04 09 13 27 29 34
|
03
|
| 獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
| 頭獎 | $0 | 0 | $198,279,726 |
| 貳獎 | $0 | 0 | $4,191,130 |
| 叁獎 | $150,000 | 7 | 0 |
| 肆獎 | $20,000 | 46 | 0 |
| 伍獎 | $4,000 | 199 | 0 |
| 陸獎 | $800 | 1,586 | $100 |
| 柒獎 | $400 | 2,789 | 20,455 |
| 捌獎 | $200 | 15,602 | |
| 玖獎 | 20,455 | $100 | |
| 普獎 | $100 | 35,413 | |
| 銷售金額 | 62,334,600 | 獎金總額 | 236,754,886 |
|
威力彩落球順序:
29 13 27 09 04 34 03
|