| 第一區 | 第二區 |
|
07 13 19 34 35 37
|
08
|
| 獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
| 頭獎 | $0 | 0 | $256,213,140 |
| 貳獎 | $5,316,941 | 1 | $2,595,493 |
| 叁獎 | $150,000 | 9 | 0 |
| 肆獎 | $20,000 | 50 | 0 |
| 伍獎 | $4,000 | 246 | 0 |
| 陸獎 | $800 | 1,738 | $100 |
| 柒獎 | $400 | 3,219 | 22,803 |
| 捌獎 | $200 | 17,551 | |
| 玖獎 | 22,803 | $100 | |
| 普獎 | $100 | 40,420 | |
| 銷售金額 | 73,790,800 | 獎金總額 | 299,393,573 |
|
威力彩落球順序:
13 34 07 37 35 19 08
|