歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享! | ||
首頁 • 大樂透 • 威力彩 • 大福彩 • 六合彩 • 今彩539 • 三星彩 • 四星彩 • 會員中心 | ||
樂線9宮格: | 分佈圖 | 統計表 | 重復號 | 九宮圖 | 單雙比 | 期距表 | 次群 | 和值 | 未開 | 論壇 | 開獎號碼 |
查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的樂線九宮格單雙比值統計。 | |||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 球1 | 球2 | 球3 | 球4 | 球5 | 球6 | 球7 | 球8 | 球9 | 單雙比 | 0:9 | 1:8 | 2:7 | 3:6 | 4:5 | 5:4 | 6:3 | 7:2 | 8:1 | 9:0 | ||||||||
102294 | 02 | 06 | 10 | 13 | 19 | 21 | 27 | 29 | 36 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 5:4 | 5:4 | |||||||||
102295 | 02 | 07 | 09 | 15 | 19 | 22 | 26 | 31 | 36 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 5:4 | 5:4 | |||||||||
102296 | 02 | 07 | 09 | 16 | 20 | 21 | 28 | 29 | 35 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 5:4 | 5:4 | |||||||||
102297 | 04 | 08 | 09 | 15 | 20 | 21 | 26 | 30 | 34 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 3:6 | 3:6 | |||||||||
102298 | 04 | 08 | 12 | 13 | 19 | 21 | 27 | 30 | 34 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 4:5 | 4:5 | |||||||||
102299 | 03 | 07 | 09 | 15 | 20 | 24 | 26 | 29 | 36 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 5:4 | 5:4 | |||||||||
102300 | 02 | 06 | 09 | 14 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:5 | 4:5 | |||||||||
102301 | 04 | 07 | 09 | 15 | 20 | 22 | 25 | 31 | 34 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 5:4 | 5:4 | |||||||||
102302 | 03 | 08 | 09 | 13 | 20 | 21 | 27 | 32 | 36 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 5:4 | 5:4 | |||||||||
102303 | 04 | 05 | 11 | 16 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 4:5 | 4:5 | |||||||||
102304 | 01 | 07 | 09 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 34 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 5:4 | 5:4 | |||||||||
102305 | 02 | 06 | 10 | 13 | 20 | 23 | 26 | 29 | 34 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 3:6 | 3:6 | |||||||||
102306 | 01 | 05 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 8:1 | 8:1 | |||||||||
102307 | 02 | 06 | 09 | 13 | 20 | 23 | 28 | 29 | 36 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 4:5 | 4:5 | |||||||||
102308 | 04 | 05 | 09 | 13 | 17 | 22 | 25 | 32 | 33 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 6:3 | 6:3 | |||||||||
102309 | 02 | 06 | 11 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 36 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 3:6 | 3:6 | |||||||||
102310 | 04 | 06 | 10 | 15 | 17 | 24 | 25 | 31 | 34 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 4:5 | 4:5 | |||||||||
102311 | 02 | 07 | 10 | 14 | 17 | 24 | 28 | 32 | 35 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 3:6 | 3:6 | |||||||||
102312 | 03 | 07 | 11 | 15 | 20 | 23 | 25 | 30 | 36 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 6:3 | 6:3 | |||||||||
102313 | 04 | 05 | 11 | 16 | 17 | 24 | 27 | 29 | 34 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 5:4 | 5:4 | |||||||||
統計: | 5:15 |
11:9 |
15:5 |
13:7 |
10:10 |
11:9 |
11:9 |
10:10 |
6:14 |
92:88 |
0 |
0 |
0 |
4 |
5 |
8 |
2 |
0 |
1 |
0 |
說明 | 樂線九宮格單雙比分析
|
www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2015 聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。 未滿18歲不得購買及兌領彩券。 |