威力彩討論專區 文章列表
| 主題 | 回覆 | 人氣 | 作者 | 最新回應 |
|---|---|---|---|---|
| "自由業"=職業玩家? (報中1) | 2 | 1096 | 三目鴉 | 2015-02-26 an820623 |
| 02/26 威力彩參考 | 2 | 977 | 橡皮人 | 2015-02-26 an820623 |
| 威力報馬仔 (報中1) | 5 | 1285 | ca775297 | 2015-02-26 an820623 |
| 威力晚報 | 3 | 1443 | mimio2818 | 2015-02-25 an820623 |
| 時也,運也,命也。 | 2 | 1379 | 三星白蒜 | 2015-02-25 an820623 |
| 版主威力彩表格還未更新 | 2 | 1588 | 陀希陀得 | 2015-02-24 k博士 |
| 交叉比對二十期與五十期開獎結果 | 1 | 1439 | thomasryo | 2015-02-23 an820623 |
| 威力報馬仔獨支 | 2 | 1182 | ca775297 | 2015-02-23 an820623 |
| 02/23 威力_________K報 | 2 | 1052 | K博士 | 2015-02-23 an820623 |
| 威力報馬仔 (報中1) | 2 | 1213 | ca775297 | 2015-02-23 an820623 |
| LUCKY7 (報中1) | 1 | 1283 | 518710 | 2015-02-23 an820623 |
| 【競技貼】02/23 威力彩三中一分享區 | 8 | 2789 | 樂透堂 | 2015-02-20 aassaass |
| 農曆新春抱喜 (報中1) | 2 | 1197 | mimio2818 | 2015-02-19 an820623 |
| 六億彩金看這裡 | 2 | 1304 | 大猴子 | 2015-02-19 thomasryo |
| LUCKY7+RED BALL (報中1) | 1 | 1167 | 518710 | 2015-02-19 an820623 |
| 02/19(大年初一)威力______K報 | 1 | 1381 | K博士 | 2015-02-19 an820623 |
| 交叉比對二十期與五十期的結果如下: (報中2 + 1) | 4 | 1421 | thomasryo | 2015-02-19 an820623 |
| 威力報馬仔 | 3 | 1198 | ca775297 | 2015-02-18 陀希陀得 |
| 【競技貼】02/19 威力彩三中一分享區 | 0 | 710 | 樂透堂 | 2015-02-16 -- |
| 威力報馬仔 (報中1) | 2 | 1320 | ca775297 | 2015-02-16 an820623 |
| LUCKU6+RED BALL (報中1) | 3 | 1184 | 518710 | 2015-02-16 an820623 |
| 02/16 威力彩參考 (報中1) | 3 | 842 | 橡皮人 | 2015-02-16 an820623 |
| 02/16 威力_________K報 (報中1) | 3 | 987 | K博士 | 2015-02-16 an820623 |
| 交叉比對前二十期和前五十期的六個號碼! (報中3) | 4 | 1372 | thomasryo | 2015-02-16 an820623 |
| 希望中頭獎 | 2 | 1190 | 大猴子 | 2015-02-16 an820623 |
| 【競技貼】02/16 威力彩三中一分享區 | 11 | 2663 | 樂透堂 | 2015-02-12 三目鴉 |
| 個人小小心得 (報中1) | 2 | 1245 | thomasryo | 2015-02-12 an820623 |
| RED BALL2P (報中1) | 2 | 1114 | 518710 | 2015-02-12 an820623 |
| LUCKY+RED BALL | 1 | 1045 | 518710 | 2015-02-12 an820623 |
| 02/12 威力_________K報 (報中1) | 2 | 925 | K博士 | 2015-02-12 an820623 |
