【競技貼】3/8〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:23813 文章數:11652
發表時間:2016-03-05 22:05

六合彩第016028期[2016-03-08]:開獎號碼 16 34 04 30 03 39 + 14

六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aassaass | 19,21,23, | 0 | 0 | 0 | 96 | 150 | |
kisk40464 | 08,10,31, | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
KI0519 | 22,26,37, | 2 | 0 | 3 | 6 | 155 | |
人豬大戰 | 10,15,25, | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
679勳 | 03,13,43, | 1 | 2 | 0 | 5 | 164 | |
植樹 | 21,23,41, | 2 | 0 | 1 | 5 | 69 | |
子丑 | 20,24,28, | 2 | 0 | 2 | 4 | 21 | |
奔馳 | 24,43,46, | 2 | 0 | 3 | 4 | 157 | |
m2355 | 04,10,28, | 2 | 2 | 3 | 4 | 38 | |
540820 | 04,28,31, | 2 | 2 | 1 | 3 | 128 | |
mouyi2001 | 17,40,42, | 2 | 0 | 1 | 3 | 176 | |
wffeng0805 | 04,38,46, | ★ | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
流川達 | 22,24,28, | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 | |
yangtsuwen | 04,22,36, | 0 | 2 | 0 | 2 | 130 | |
開運時刻 | 16,18,40, | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | |
shen42217 | 01,13,28, | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 | |
山野村夫 | 03,12,46, | ★ | 0 | 2 | 0 | 2 | 153 |
ed5418 | 08,18,47, | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
kmk4599 | 04,19,32, | 2 | 2 | 1 | 2 | 127 | |
a98 | 24,30,35, | 2 | 2 | 1 | 2 | 79 | |
jish70 | 10,17,43, | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 | |
四兩搏千金 | 04,05,26, | 0 | 2 | 0 | 1 | 193 | |
薰衣草 | 03,08,38, | 0 | 2 | 0 | 1 | 147 | |
sosoday | 34,38,40, | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Top2021 | 22,23,24, | 1 | 0 | 0 | 1 | 117 | |
smpler | 04,43,47, | ★ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
青辣椒 | 17,33,37, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
虎尾卦象 | 06,09,10, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒領風騷 | 38,45,47, | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
stanlv3 | 09,33,47, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aa171212 | 04,15,30, | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
L845209467 | 04,20,46, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
風揚沙起港都 | 04,05,10, | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
妳娘臭雞 | 01,02,04, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
fg918918 | 10,18,34, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
秋之痕 | 13,33,43, | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
天哥 | 41,42,43, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
marco922 | 15,22,27, | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
一道彩虹 | 18,29,33, | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
yuming1002 | 23,25,36, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
小兵立大功 | 18,27,35, | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
PUJICO | 18,30,38, | 0 | 2 | 0 | 0 | 158 | |
hong62032088 | 09,20,39, | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | |
天降財神 | 08,18,38, | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
bbb333666 | 34,35,36, | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
magic882013 | 11,21,46, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
goldenp5566 | 18,24,47, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
雲嘉南 | 18,28,38, | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
u821668 | 08,18,38, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
wwf1982wwf | 04,05,28, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
tw00119187 | 24,43,47, | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
泥娃娃 | 22,24,28, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計:52人參加本期報號! |