【競技貼】3/12〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:23777 文章數:11634
發表時間:2016-03-10 22:03

六合彩第016030期[2016-03-13]:開獎號碼 41 23 49 36 33 03 + 02

六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
goldenp5566 | 02,28,45, | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
開運時刻 | 06,43,45, | 5 | 0 | 3 | 9 | 30 | |
L845209467 | 25,28,35, | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
fzh31tw | 20,24,49, | 3 | 2 | 1 | 3 | 60 | |
mouyi2001 | 02,12,24, | 2 | 1 | 1 | 5 | 178 | |
poodak | 12,21,29, | 2 | 0 | 1 | 2 | 59 | |
Top2021 | 28,31,35, | ★ | 2 | 0 | 1 | 3 | 119 |
fg918918 | 18,28,44, | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
可愛小老鼠 | 18,35,47, | 2 | 0 | 2 | 10 | 102 | |
臭肥貓 | 15,25,45, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
679勳 | 10,20,40, | 2 | 0 | 2 | 9 | 168 | |
Aa171212 | 06,17,35, | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
hong62032088 | 09,34,48, | 2 | 0 | 2 | 4 | 84 | |
sosoday | 20,25,29, | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
風揚沙起港都 | 07,10,11, | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
KI0519 | 20,21,31, | 2 | 0 | 1 | 8 | 157 | |
qookittyqoo | 01,02,09, | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Jish70 | 06,26,40, | 2 | 0 | 1 | 4 | 216 | |
東石港 | 16,19,34, | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | |
yuming1002 | 08,13,44, | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
子丑 | 13,14,18, | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | |
PUJICO | 24,33,43, | 0 | 2 | 0 | 2 | 160 | |
540820 | 28,36,41, | 0 | 5 | 0 | 5 | 130 | |
四兩搏千金 | 02,09,33, | 0 | 3 | 0 | 3 | 195 | |
一道彩虹 | 07,14,22, | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
aassaass | 04,05,06, | 0 | 0 | 0 | 96 | 150 | |
薰衣草 | 18,26,37, | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 | |
chihyuan995 | 18,22,44, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三星小兵 | 08,21,26, | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 | |
天哥 | 01,13,25, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山野村夫 | 06,13,44, | ★ | 0 | 0 | 0 | 4 | 155 |
tsw | 10,34,42, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ed5418 | 08,36,43, | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
shen42217 | 18,29,48, | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 | |
雲嘉南 | 32,42,45, | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
來去自如 | 25,31,35, | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
美的旋律 | 07,08,09, | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
yangtsuwen | 24,26,36, | 0 | 2 | 0 | 4 | 132 | |
奔馳 | 04,22,27, | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 | |
流川達 | 31,34,42, | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 | |
12539888 | 27,28,29, | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
kmk4599 | 01,45,49, | 0 | 2 | 0 | 4 | 129 | |
kisk40464 | 08,10,37, | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
破解樂透 | 02,13,35, | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | |
植樹 | 08,18,28, | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | |
stanlv3 | 08,12,28, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
long391688 | 05,08,18, | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
zaxtony3939 | 07,08,13, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
愛打炮兒 | 02,07,24, | ★ | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
ksw33374 | 06,18,44, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
vip8888 | 01,12,35, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
esion711 | 01,34,39, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
龘龘 | 33,36,49, | - | 8 | 0 | 0 | 0 | |
總計:53人參加本期報號! |