窖藏系列(2支)10*20

普通會員
經驗值:10715 文章數:737
發表時間:2016-03-29 00:55
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
期數尾數
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 5- 彩號 27 , 】 / 【特別號列計】
→ 下 3 期明細
[ 014042 ] - [ 2014-04-10 ] - 04 - 18 - 21 - 31 - 42 - 49 - T25 → 開尾數 1 , 2 , 4 , 5 , 8 , 9 ,
[ 014110 ] - [ 2014-09-25 ] - 03 - 19 - 42 - 44 - 48 - 49 - T38 → 開尾數 2 , 3 , 4 , 8 , 9 ,
[ 014117 ] - [ 2014-10-11 ] - 26 - 29 - 34 - 35 - 37 - 47 - T08 → 開尾數 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,
[ 015010 ] - [ 2015-01-24 ] - 17 - 18 - 20 - 26 - 31 - 32 - T06 → 開尾數 0 , 1 , 2 , 6 , 7 , 8 ,
[ 015019 ] - [ 2015-02-14 ] - 02 - 10 - 12 - 21 - 25 - 35 - T26 → 開尾數 0 , 1 , 2 , 5 , 6 ,
[ 015069 ] - [ 2015-06-13 ] - 10 - 12 - 24 - 25 - 26 - 33 - T23 → 開尾數 0 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,
[ 015083 ] - [ 2015-07-18 ] - 13 - 20 - 23 - 24 - 46 - 47 - T39 → 開尾數 0 , 3 , 4 , 6 , 7 , 9 ,
[ 015131 ] - [ 2015-11-12 ] - 10 - 20 - 24 - 28 - 33 - 45 - T19 → 開尾數 0 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 ,
[ 016014 ] - [ 2016-02-02 ] - 18 - 28 - 30 - 33 - 34 - 36 - T02 → 開尾數 0 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 ,
[ 016027 ] - [ 2016-03-05 ] - 17 - 26 - 29 - 32 - 48 - 49 - T40 → 開尾數 0 , 2 , 6 , 7 , 8 , 9 ,
尾數統計 :
計算期數 :300 / 拖牌出次數 : 10 次
0 尾 → 7 次
1 尾 → 3 次
2 尾 → 7 次
3 尾 → 5 次
4 尾 → 7 次
5 尾 → 5 次
6 尾 → 7 次
7 尾 → 4 次
8 尾 → 7 次
9 尾 → 6 次
尾數代號 :
1尾 → 01 , 11 , 21 , 31 , 41
2尾 → 02 , 12 , 22 , 32 , 42
3尾 → 03 , 13 , 23 , 33 , 43
4尾 → 04 , 14 , 24 , 34 , 44
5尾 → 05 , 15 , 25 , 35 , 45
6尾 → 06 , 16 , 26 , 36 , 46
7尾 → 07 , 17 , 27 , 37 , 47
8尾 → 08 , 18 , 28 , 38 , 48
9尾 → 09 , 19 , 29 , 39 , 49
0尾 → 10 , 20 , 30 , 40
【尾數】準版解析最近準五期入列
[ 015069 ] - [ 2015-06-13 ] - 10 - 12 - 24 - 25 - 26 - 33 - T23 → 開尾數 0 ,
[ 015083 ] - [ 2015-07-18 ] - 13 - 20 - 23 - 24 - 46 - 47 - T39 → 開尾數 0 ,
[ 015131 ] - [ 2015-11-12 ] - 10 - 20 - 24 - 28 - 33 - 45 - T19 → 開尾數 0 ,
[ 016014 ] - [ 2016-02-02 ] - 18 - 28 - 30 - 33 - 34 - 36 - T02 → 開尾數 0 ,
[ 016027 ] - [ 2016-03-05 ] - 17 - 26 - 29 - 32 - 48 - 49 - T40 → 開尾數 0 ,
Edit By [呆胞] - 2016-03-29 00:56:34