| 查詢20期:註,六合彩一共有1-49個號碼,除0尾有4個之外,其他的尾數都有5個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
| 026084 | 2026-08-04 | 31 | 16 | 04 | 11 | 13 | 33 | 38 | 1尾(2), 3尾(2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 026085 | 2026-08-06 | 42 | 24 | 29 | 48 | 13 | 30 | 03 | 3尾(2) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 026086 | 2026-08-08 | 03 | 07 | 32 | 31 | 49 | 01 | 47 | 1尾(2), 7尾(2) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 026087 | 2026-08-11 | 11 | 36 | 28 | 48 | 19 | 43 | 13 | 3尾(2), 8尾(2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 026088 | 2026-08-13 | 47 | 27 | 21 | 35 | 48 | 40 | 23 | 7尾(2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 026089 | 2026-08-15 | 33 | 27 | 16 | 28 | 04 | 25 | 14 | 4尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 026090 | 2026-08-18 | 39 | 41 | 08 | 09 | 07 | 14 | 49 | 9尾(3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 026091 | 2026-08-20 | 10 | 15 | 24 | 09 | 46 | 07 | 34 | 4尾(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 026092 | 2026-08-22 | 12 | 09 | 34 | 25 | 40 | 07 | 29 | 9尾(2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 026093 | 2026-08-25 | 34 | 01 | 25 | 19 | 18 | 38 | 07 | 8尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 026094 | 2026-08-27 | 12 | 45 | 44 | 25 | 17 | 31 | 35 | 5尾(3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 026095 | 2026-08-29 | 30 | 04 | 11 | 26 | 08 | 07 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 026096 | 2026-09-05 | 18 | 26 | 09 | 30 | 45 | 33 | 28 | 8尾(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 026097 | 2026-09-08 | 41 | 23 | 29 | 35 | 28 | 09 | 38 | 8尾(2), 9尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 026098 | 2026-09-10 | 31 | 35 | 23 | 45 | 22 | 32 | 34 | 2尾(2), 5尾(2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026099 | 2026-09-12 | 09 | 24 | 33 | 47 | 18 | 40 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 026100 | 2026-09-15 | 09 | 30 | 06 | 02 | 05 | 29 | 19 | 9尾(3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 026101 | 2026-09-17 | 41 | 47 | 17 | 04 | 31 | 48 | 08 | 1尾(2), 7尾(2), 8尾(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 026102 | 2026-09-19 | 05 | 19 | 11 | 08 | 31 | 14 | 21 | 1尾(3) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 026103 | 2026-09-22 | 35 | 46 | 45 | 34 | 43 | 02 | 41 | 5尾(2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
| 8 |
19 |
9 |
14 |
16 |
16 |
8 |
14 |
18 |
18 |
||||||||||
| 說明 | 六合彩尾數分佈圖
|