查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的六合彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點選標記號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期次 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
024106 | 9 | 17 | 25 | 28 | 31 | 40 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024107 | 2 | 4 | 14 | 29 | 35 | 38 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024108 | 8 | 15 | 21 | 32 | 41 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024109 | 10 | 16 | 19 | 24 | 32 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024110 | 6 | 10 | 33 | 35 | 40 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024111 | 4 | 8 | 9 | 19 | 20 | 21 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024112 | 8 | 19 | 36 | 37 | 43 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024113 | 11 | 17 | 22 | 26 | 33 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024114 | 3 | 13 | 21 | 28 | 30 | 41 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024115 | 5 | 6 | 13 | 15 | 23 | 36 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024116 | 6 | 7 | 13 | 16 | 22 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024117 | 14 | 16 | 25 | 27 | 40 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024118 | 7 | 11 | 13 | 24 | 27 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024119 | 2 | 11 | 17 | 33 | 36 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024120 | 3 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024121 | 5 | 7 | 13 | 22 | 27 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024122 | 8 | 14 | 20 | 28 | 30 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024123 | 1 | 3 | 7 | 19 | 23 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024124 | 19 | 29 | 32 | 36 | 38 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024125 | 1 | 3 | 6 | 12 | 14 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
次數統計 | 2 |
2 |
4 |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
2 |
2 |
3 |
1 |
5 |
4 |
2 |
3 |
4 |
0 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
4 |
3 |
2 |
3 |
4 |
4 |
3 |
1 |
4 |
5 |
2 |
3 |
2 |
5 |
3 |
1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5 |
開出次數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
獎號 | 13 | 19 | 36 | 40 | 49 | 14 | 17 | 06 | 27 | 31 | 32 | 35 | 07 | 08 | 03 | 11 | 28 | 30 | 16 | 20 | 33 | 21 | 22 | 38 | 23 | 41 | 44 | 24 | 01 | 15 | 04 | 25 | 37 | 09 | 39 | 10 | 29 | 43 | 05 | 45 | 46 | 47 | 48 | 02 | 42 | 12 | 34 | 26 | 18 |
說明 | 香港六合彩分佈圖
|