查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的六合彩單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含六合彩的特別號。 | ||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
025071 | 34 | 42 | 32 | 29 | 46 | 19 | 20 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
025072 | 45 | 24 | 35 | 07 | 37 | 17 | 30 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 5:1 | 5:1 | ||||||
025073 | 47 | 09 | 33 | 05 | 22 | 46 | 36 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
025074 | 22 | 16 | 13 | 23 | 17 | 35 | 41 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
025075 | 06 | 13 | 23 | 25 | 32 | 39 | 34 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
025076 | 24 | 27 | 35 | 20 | 05 | 17 | 38 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
025077 | 09 | 44 | 23 | 30 | 12 | 31 | 05 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
025078 | 45 | 19 | 31 | 37 | 12 | 42 | 15 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
025079 | 48 | 25 | 49 | 29 | 40 | 06 | 42 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
025080 | 35 | 17 | 48 | 31 | 28 | 20 | 32 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
025081 | 25 | 19 | 45 | 22 | 32 | 33 | 36 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
025082 | 28 | 17 | 35 | 09 | 11 | 43 | 42 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 5:1 | 5:1 | ||||||
025083 | 35 | 23 | 27 | 47 | 21 | 10 | 39 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
025084 | 44 | 34 | 10 | 14 | 21 | 18 | 24 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
025085 | 07 | 03 | 25 | 29 | 39 | 37 | 08 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 6:0 | 6:0 | ||||||
025086 | 36 | 45 | 48 | 49 | 25 | 44 | 13 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
025087 | 18 | 08 | 16 | 32 | 28 | 29 | 20 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
025088 | 13 | 27 | 31 | 34 | 25 | 01 | 33 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
025089 | 38 | 10 | 04 | 32 | 15 | 20 | 26 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
025090 | 28 | 49 | 32 | 34 | 37 | 45 | 07 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
統計: | 9:11![]() ![]() |
13:7![]() ![]() |
13:7![]() ![]() |
12:8![]() ![]() |
11:9![]() ![]() |
12:8![]() ![]() |
7:13![]() ![]() |
70:50![]() ![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
1![]() |
說明 | 六合彩單雙比分析
|