| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的六合彩單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含六合彩的特別號。 | ||||||||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
| 026046 | 08 | 28 | 48 | 30 | 03 | 02 | 09 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026047 | 47 | 10 | 07 | 02 | 18 | 08 | 04 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026048 | 23 | 34 | 28 | 20 | 14 | 06 | 49 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026049 | 17 | 41 | 26 | 47 | 09 | 42 | 08 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026050 | 04 | 22 | 16 | 47 | 25 | 19 | 40 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026051 | 47 | 27 | 23 | 34 | 30 | 45 | 28 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026052 | 25 | 43 | 41 | 28 | 11 | 36 | 22 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026053 | 02 | 21 | 27 | 01 | 20 | 04 | 19 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026054 | 07 | 13 | 15 | 05 | 31 | 27 | 16 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 6:0 | 6:0 | ||||||
| 026055 | 20 | 07 | 02 | 42 | 49 | 47 | 08 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026056 | 32 | 34 | 10 | 47 | 18 | 11 | 33 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026057 | 35 | 07 | 13 | 40 | 25 | 43 | 47 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 026058 | 39 | 40 | 21 | 01 | 12 | 41 | 42 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026059 | 14 | 16 | 45 | 09 | 35 | 37 | 20 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026060 | 04 | 43 | 47 | 15 | 07 | 37 | 44 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 026061 | 19 | 34 | 05 | 20 | 12 | 36 | 46 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026062 | 40 | 08 | 11 | 26 | 14 | 33 | 30 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026063 | 06 | 29 | 28 | 10 | 03 | 09 | 27 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026064 | 32 | 10 | 29 | 17 | 12 | 35 | 01 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026065 | 26 | 20 | 47 | 31 | 34 | 08 | 24 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 統計: | 9:11 |
9:11 |
13:7 |
10:10 |
10:10 |
12:8 |
7:13 |
63:57 |
0 |
2 |
5 |
5 |
5 |
2 |
1 |
|||||||
| 說明 | 六合彩單雙比分析
|