| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 004133 | 2004-12-14 | 03 19 22 25 31 48 + 12 | 03 19 22 25 31 48 + 12 |
| 005133 | 2005-11-10 | 07 08 12 37 41 48 + 40 | 07 08 12 37 41 48 + 40 |
| 006133 | 2006-11-09 | 21 38 36 02 34 22 + 45 | 02 21 22 34 36 38 + 45 |
| 007133 | 2007-11-15 | 16 18 41 45 27 12 + 29 | 12 16 18 27 41 45 + 29 |
| 008133 | 2008-11-20 | 41 13 40 31 04 36 + 49 | 04 13 31 36 40 41 + 49 |
| 009133 | 2009-11-12 | 10 09 06 20 01 46 + 14 | 01 06 09 10 20 46 + 14 |
| 010133 | 2010-11-16 | 46 03 39 49 12 20 + 19 | 03 12 20 39 46 49 + 19 |
| 011133 | 2011-11-12 | 17 33 42 10 29 48 + 35 | 10 17 29 33 42 48 + 35 |
| 012133 | 2012-11-17 | 12 07 24 39 43 48 + 30 | 07 12 24 39 43 48 + 30 |
| 013133 | 2013-11-14 | 08 25 03 34 10 29 + 32 | 03 08 10 25 29 34 + 32 |
| 014133 | 2014-11-18 | 17 02 06 37 49 24 + 46 | 02 06 17 24 37 49 + 46 |
| 015133 | 2015-11-17 | 33 13 47 31 35 12 + 21 | 12 13 31 33 35 47 + 21 |
| 016133 | 2016-11-17 | 45 28 18 05 30 26 + 33 | 05 18 26 28 30 45 + 33 |
| 017133 | 2017-11-14 | 28 01 20 33 43 15 + 18 | 01 15 20 28 33 43 + 18 |
| 018133 | 2018-11-22 | 22 26 16 48 18 15 + 34 | 15 16 18 22 26 48 + 34 |
| 019133 | 2019-12-03 | 15 23 45 01 47 29 + 06 | 01 15 23 29 45 47 + 06 |
| 023133 | 2023-11-25 | 47 08 34 28 12 02 + 07 | 02 08 12 28 34 47 + 07 |
| 024133 | 2024-12-10 | 44 03 18 24 33 43 + 04 | 03 18 24 33 43 44 + 04 |
| 開出次數 | 6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 12 | 48 | 18 | 33 | 03 | 02 | 15 | 01 | 20 | 22 | 24 | 28 | 29 | 31 | 08 | 34 | 41 | 43 | 45 | 47 | 10 | 07 | 16 | 36 | 37 | 39 | 25 | 26 | 17 | 46 | 06 | 13 | 49 | 27 | 38 | 21 | 40 | 09 | 42 | 30 | 44 | 23 | 05 | 19 | 35 | 04 | 32 | 14 | 11 |
| 開出次數 | 7 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 12 | 18 | 33 | 48 | 03 | 34 | 45 | 29 | 15 | 01 | 20 | 22 | 24 | 28 | 06 | 31 | 07 | 08 | 41 | 43 | 10 | 46 | 47 | 02 | 49 | 21 | 16 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 17 | 25 | 26 | 13 | 19 | 30 | 04 | 23 | 42 | 14 | 44 | 09 | 05 | 38 | 32 | 27 | 11 |
| 說明 | 六合彩歷史同期開獎號碼統計分析
|