| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 002064 | 2002-07-30 | 06 22 25 26 27 45 + 36 | 06 22 25 26 27 45 + 36 |
| 003064 | 2003-07-29 | 02 05 06 11 20 34 + 32 | 02 05 06 11 20 34 + 32 |
| 004064 | 2004-07-01 | 11 25 32 33 37 42 + 31 | 11 25 32 33 37 42 + 31 |
| 005064 | 2005-05-31 | 11 16 17 19 24 43 + 13 | 11 16 17 19 24 43 + 13 |
| 006064 | 2006-05-30 | 10 33 16 30 21 48 + 19 | 10 16 21 30 33 48 + 19 |
| 007064 | 2007-06-02 | 26 16 42 46 20 27 + 32 | 16 20 26 27 42 46 + 32 |
| 008064 | 2008-06-07 | 14 06 39 45 11 23 + 10 | 06 11 14 23 39 45 + 10 |
| 009064 | 2009-06-02 | 47 29 26 05 07 18 + 02 | 05 07 18 26 29 47 + 02 |
| 010064 | 2010-05-29 | 16 26 04 25 33 42 + 30 | 04 16 25 26 33 42 + 30 |
| 011064 | 2011-05-31 | 04 24 10 01 30 39 + 08 | 01 04 10 24 30 39 + 08 |
| 012064 | 2012-06-02 | 43 19 47 20 09 14 + 37 | 09 14 19 20 43 47 + 37 |
| 013064 | 2013-06-04 | 40 09 48 26 17 36 + 02 | 09 17 26 36 40 48 + 02 |
| 014064 | 2014-05-31 | 47 28 32 37 02 10 + 31 | 02 10 28 32 37 47 + 31 |
| 015064 | 2015-06-02 | 11 21 38 42 12 15 + 25 | 11 12 15 21 38 42 + 25 |
| 016064 | 2016-06-08 | 13 04 34 48 36 42 + 19 | 04 13 34 36 42 48 + 19 |
| 017064 | 2017-06-03 | 33 24 15 25 40 11 + 42 | 11 15 24 25 33 40 + 42 |
| 018064 | 2018-06-12 | 31 30 40 42 34 41 + 33 | 30 31 34 40 41 42 + 33 |
| 019064 | 2019-06-09 | 24 03 27 49 28 08 + 44 | 03 08 24 27 28 49 + 44 |
| 021064 | 2021-08-02 | 09 42 04 21 36 01 + 03 | 01 04 09 21 36 42 + 03 |
| 022064 | 2022-09-06 | 22 14 35 42 46 37 + 24 | 14 22 35 37 42 46 + 24 |
| 023064 | 2023-06-08 | 24 04 22 28 46 45 + 07 | 04 22 24 28 45 46 + 07 |
| 024064 | 2024-06-04 | 43 19 27 06 11 21 + 44 | 06 11 19 21 27 43 + 44 |
| 025064 | 2025-06-10 | 45 09 46 35 40 13 + 26 | 09 13 35 40 45 46 + 26 |
| 開出次數 | 8 |
7 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 42 | 11 | 24 | 26 | 04 | 21 | 09 | 25 | 06 | 27 | 33 | 40 | 16 | 45 | 46 | 28 | 30 | 22 | 34 | 36 | 37 | 10 | 19 | 43 | 20 | 14 | 47 | 48 | 13 | 39 | 01 | 15 | 32 | 05 | 17 | 35 | 02 | 38 | 23 | 31 | 41 | 18 | 07 | 08 | 12 | 03 | 29 | 49 | 44 |
| 開出次數 | 9 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 獎號 | 42 | 11 | 26 | 24 | 25 | 19 | 33 | 04 | 21 | 09 | 10 | 02 | 27 | 30 | 32 | 16 | 36 | 37 | 40 | 06 | 45 | 46 | 34 | 22 | 28 | 14 | 31 | 43 | 20 | 13 | 47 | 48 | 03 | 39 | 07 | 08 | 15 | 44 | 01 | 17 | 35 | 05 | 29 | 38 | 23 | 12 | 41 | 18 | 49 |
| 說明 | 六合彩歷史同期開獎號碼統計分析
|