| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 002078 | 2002-08-31 | 03 04 23 25 31 44 + 35 | 03 04 23 25 31 44 + 35 |
| 003078 | 2003-08-30 | 15 16 17 22 25 28 + 12 | 15 16 17 22 25 28 + 12 |
| 004078 | 2004-08-03 | 07 14 27 29 37 49 + 09 | 07 14 27 29 37 49 + 09 |
| 005078 | 2005-07-02 | 02 04 23 32 43 45 + 42 | 02 04 23 32 43 45 + 42 |
| 006078 | 2006-07-01 | 04 30 47 48 13 42 + 40 | 04 13 30 42 47 48 + 40 |
| 007078 | 2007-07-05 | 38 25 26 14 23 35 + 21 | 14 23 25 26 35 38 + 21 |
| 008078 | 2008-07-12 | 38 27 21 05 25 40 + 11 | 05 21 25 27 38 40 + 11 |
| 009078 | 2009-07-04 | 20 02 19 49 14 17 + 26 | 02 14 17 19 20 49 + 26 |
| 010078 | 2010-07-03 | 02 49 14 13 45 21 + 19 | 02 13 14 21 45 49 + 19 |
| 011078 | 2011-07-02 | 35 31 34 05 13 33 + 27 | 05 13 31 33 34 35 + 27 |
| 012078 | 2012-07-07 | 22 46 04 01 05 44 + 37 | 01 04 05 22 44 46 + 37 |
| 013078 | 2013-07-09 | 01 15 46 38 04 40 + 49 | 01 04 15 38 40 46 + 49 |
| 014078 | 2014-07-08 | 16 38 04 22 39 27 + 36 | 04 16 22 27 38 39 + 36 |
| 015078 | 2015-07-04 | 47 34 09 32 24 43 + 35 | 09 24 32 34 43 47 + 35 |
| 016078 | 2016-07-12 | 31 32 45 12 20 35 + 18 | 12 20 31 32 35 45 + 18 |
| 017078 | 2017-07-06 | 30 07 02 08 10 06 + 28 | 02 06 07 08 10 30 + 28 |
| 018078 | 2018-07-14 | 33 13 07 36 22 27 + 45 | 07 13 22 27 33 36 + 45 |
| 019078 | 2019-07-11 | 49 03 26 06 32 27 + 29 | 03 06 26 27 32 49 + 29 |
| 021078 | 2021-09-07 | 21 07 27 36 02 23 + 40 | 02 07 21 23 27 36 + 40 |
| 022078 | 2022-10-11 | 25 01 36 05 10 47 + 23 | 01 05 10 25 36 47 + 23 |
| 023078 | 2023-07-13 | 03 08 36 11 38 23 + 33 | 03 08 11 23 36 38 + 33 |
| 024078 | 2024-07-13 | 24 27 21 48 29 17 + 08 | 17 21 24 27 29 48 + 08 |
| 025078 | 2025-07-17 | 45 19 31 37 12 42 + 15 | 12 19 31 37 42 45 + 15 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 27 | 04 | 23 | 25 | 02 | 38 | 21 | 22 | 05 | 07 | 13 | 31 | 32 | 36 | 14 | 45 | 49 | 01 | 17 | 03 | 47 | 35 | 26 | 16 | 29 | 30 | 10 | 19 | 33 | 34 | 20 | 12 | 37 | 06 | 40 | 42 | 43 | 44 | 08 | 46 | 24 | 48 | 15 | 28 | 11 | 39 | 09 | 18 | 41 |
| 開出次數 | 8 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 27 | 23 | 04 | 02 | 25 | 21 | 35 | 36 | 38 | 45 | 49 | 31 | 32 | 05 | 22 | 07 | 40 | 13 | 14 | 29 | 17 | 19 | 33 | 08 | 12 | 37 | 03 | 01 | 42 | 26 | 47 | 15 | 34 | 06 | 09 | 20 | 28 | 10 | 30 | 43 | 44 | 11 | 46 | 16 | 48 | 24 | 39 | 18 | 41 |
| 說明 | 六合彩歷史同期開獎號碼統計分析
|