| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 003013 | 2003-02-13 | 04 08 12 24 39 40 + 18 | 04 08 12 24 39 40 + 18 |
| 004013 | 2004-02-10 | 20 22 32 37 39 44 + 11 | 20 22 32 37 39 44 + 11 |
| 005013 | 2005-01-29 | 02 09 18 19 28 33 + 35 | 02 09 18 19 28 33 + 35 |
| 006013 | 2006-01-30 | 21 48 35 09 33 22 + 43 | 09 21 22 33 35 48 + 43 |
| 007013 | 2007-01-30 | 11 12 24 14 18 09 + 38 | 09 11 12 14 18 24 + 38 |
| 008013 | 2008-01-31 | 49 24 41 42 32 48 + 10 | 24 32 41 42 48 49 + 10 |
| 009013 | 2009-01-31 | 09 14 24 10 04 29 + 38 | 04 09 10 14 24 29 + 38 |
| 010013 | 2010-01-30 | 06 32 30 34 02 04 + 40 | 02 04 06 30 32 34 + 40 |
| 011013 | 2011-01-29 | 09 10 08 29 49 05 + 46 | 05 08 09 10 29 49 + 46 |
| 012013 | 2012-02-04 | 06 20 27 12 16 38 + 07 | 06 12 16 20 27 38 + 07 |
| 013013 | 2013-02-03 | 02 47 48 23 39 17 + 22 | 02 17 23 39 47 48 + 22 |
| 014013 | 2014-01-30 | 26 36 16 03 02 04 + 45 | 02 03 04 16 26 36 + 45 |
| 015013 | 2015-01-31 | 46 47 14 07 17 05 + 27 | 05 07 14 17 46 47 + 27 |
| 016013 | 2016-01-30 | 01 39 29 32 44 05 + 04 | 01 05 29 32 39 44 + 04 |
| 017013 | 2017-02-01 | 23 14 35 13 29 18 + 45 | 13 14 18 23 29 35 + 45 |
| 018013 | 2018-02-08 | 13 37 28 22 16 41 + 34 | 13 16 22 28 37 41 + 34 |
| 019013 | 2019-01-31 | 22 26 31 33 41 18 + 27 | 18 22 26 31 33 41 + 27 |
| 020013 | 2020-10-22 | 19 24 29 45 13 01 + 26 | 01 13 19 24 29 45 + 26 |
| 021013 | 2021-02-12 | 06 36 25 31 47 41 + 10 | 06 25 31 36 41 47 + 10 |
| 022013 | 2022-03-22 | 33 28 06 32 40 45 + 01 | 06 28 32 33 40 45 + 01 |
| 023013 | 2023-02-07 | 13 11 30 37 14 04 + 20 | 04 11 13 14 30 37 + 20 |
| 024013 | 2024-02-01 | 12 23 04 24 31 15 + 43 | 04 12 15 23 24 31 + 43 |
| 025013 | 2025-02-06 | 45 04 38 25 18 01 + 23 | 01 04 18 25 38 45 + 23 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 04 | 24 | 14 | 18 | 09 | 29 | 32 | 02 | 22 | 12 | 13 | 06 | 33 | 39 | 41 | 05 | 31 | 01 | 23 | 37 | 16 | 28 | 45 | 47 | 48 | 20 | 11 | 08 | 35 | 36 | 17 | 38 | 25 | 40 | 26 | 44 | 10 | 19 | 30 | 49 | 03 | 42 | 21 | 15 | 46 | 27 | 07 | 34 | 43 |
| 開出次數 | 8 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 獎號 | 04 | 18 | 24 | 09 | 22 | 14 | 29 | 32 | 45 | 06 | 02 | 23 | 10 | 12 | 13 | 33 | 38 | 39 | 41 | 01 | 20 | 31 | 05 | 16 | 35 | 37 | 11 | 26 | 40 | 27 | 28 | 47 | 48 | 19 | 30 | 25 | 07 | 17 | 43 | 44 | 34 | 46 | 08 | 36 | 49 | 42 | 21 | 15 | 03 |
| 說明 | 六合彩歷史同期開獎號碼統計分析
|