| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 002095 | 2002-10-29 | 08 10 14 25 43 44 + 41 | 08 10 14 25 43 44 + 41 |
| 003095 | 2003-10-21 | 24 25 35 41 44 47 + 38 | 24 25 35 41 44 47 + 38 |
| 004095 | 2004-09-14 | 03 07 10 21 30 36 + 14 | 03 07 10 21 30 36 + 14 |
| 005095 | 2005-08-11 | 09 11 23 29 33 38 + 06 | 09 11 23 29 33 38 + 06 |
| 006095 | 2006-08-10 | 12 18 15 35 23 38 + 33 | 12 15 18 23 35 38 + 33 |
| 007095 | 2007-08-16 | 18 16 30 14 35 26 + 10 | 14 16 18 26 30 35 + 10 |
| 008095 | 2008-08-21 | 01 20 21 03 37 35 + 46 | 01 03 20 21 35 37 + 46 |
| 009095 | 2009-08-13 | 27 18 29 37 03 06 + 04 | 03 06 18 27 29 37 + 04 |
| 010095 | 2010-08-14 | 38 17 34 46 06 12 + 43 | 06 12 17 34 38 46 + 43 |
| 011095 | 2011-08-11 | 37 35 06 25 07 04 + 48 | 04 06 07 25 35 37 + 48 |
| 012095 | 2012-08-16 | 19 05 23 06 13 34 + 08 | 05 06 13 19 23 34 + 08 |
| 013095 | 2013-08-17 | 30 14 09 32 31 49 + 01 | 09 14 30 31 32 49 + 01 |
| 014095 | 2014-08-16 | 42 27 37 23 26 46 + 15 | 23 26 27 37 42 46 + 15 |
| 015095 | 2015-08-15 | 02 06 30 33 25 13 + 20 | 02 06 13 25 30 33 + 20 |
| 016095 | 2016-08-20 | 03 28 15 48 02 46 + 33 | 02 03 15 28 46 48 + 33 |
| 017095 | 2017-08-15 | 04 20 07 03 19 23 + 27 | 03 04 07 19 20 23 + 27 |
| 018095 | 2018-08-23 | 14 38 12 30 22 44 + 34 | 12 14 22 30 38 44 + 34 |
| 019095 | 2019-08-20 | 12 32 23 35 16 15 + 02 | 12 15 16 23 32 35 + 02 |
| 021095 | 2021-10-26 | 48 14 28 34 23 09 + 36 | 09 14 23 28 34 48 + 36 |
| 022095 | 2022-11-22 | 10 46 13 32 11 06 + 39 | 06 10 11 13 32 46 + 39 |
| 023095 | 2023-08-24 | 06 44 46 31 29 18 + 08 | 06 18 29 31 44 46 + 08 |
| 024095 | 2024-08-24 | 31 09 28 41 19 15 + 42 | 09 15 19 28 31 41 + 42 |
| 025095 | 2025-08-30 | 31 06 33 44 49 18 + 02 | 06 18 31 33 44 49 + 02 |
| 開出次數 | 8 |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 06 | 23 | 35 | 18 | 03 | 30 | 14 | 44 | 46 | 15 | 31 | 12 | 37 | 38 | 09 | 25 | 19 | 32 | 33 | 34 | 10 | 07 | 28 | 29 | 13 | 02 | 16 | 26 | 27 | 04 | 11 | 41 | 20 | 21 | 48 | 49 | 24 | 01 | 05 | 42 | 43 | 17 | 22 | 47 | 08 | 36 | 40 | 45 | 39 |
| 開出次數 | 9 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 06 | 23 | 14 | 35 | 46 | 03 | 30 | 33 | 15 | 38 | 44 | 18 | 31 | 09 | 34 | 10 | 37 | 12 | 25 | 02 | 07 | 08 | 32 | 19 | 20 | 13 | 04 | 27 | 41 | 28 | 29 | 48 | 26 | 16 | 21 | 42 | 43 | 01 | 11 | 36 | 49 | 17 | 22 | 39 | 47 | 05 | 24 | 40 | 45 |
| 說明 | 六合彩歷史同期開獎號碼統計分析
|