| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 003034 | 2003-04-29 | 19 30 37 41 47 49 + 03 | 19 30 37 41 47 49 + 03 |
| 004034 | 2004-04-08 | 01 07 13 32 37 48 + 26 | 01 07 13 32 37 48 + 26 |
| 005034 | 2005-03-22 | 02 09 10 13 15 24 + 19 | 02 09 10 13 15 24 + 19 |
| 006034 | 2006-03-21 | 16 04 23 22 43 08 + 18 | 04 08 16 22 23 43 + 18 |
| 007034 | 2007-03-20 | 23 42 01 11 37 43 + 24 | 01 11 23 37 42 43 + 24 |
| 008034 | 2008-03-20 | 12 26 04 33 45 22 + 08 | 04 12 22 26 33 45 + 08 |
| 009034 | 2009-03-21 | 27 32 23 13 43 34 + 22 | 13 23 27 32 34 43 + 22 |
| 010034 | 2010-03-20 | 45 12 39 08 29 33 + 36 | 08 12 29 33 39 45 + 36 |
| 011034 | 2011-03-19 | 41 33 31 24 08 12 + 20 | 08 12 24 31 33 41 + 20 |
| 012034 | 2012-03-24 | 49 23 35 32 03 43 + 34 | 03 23 32 35 43 49 + 34 |
| 013034 | 2013-03-26 | 40 26 35 15 44 10 + 11 | 10 15 26 35 40 44 + 11 |
| 014034 | 2014-03-22 | 20 34 26 21 11 49 + 04 | 11 20 21 26 34 49 + 04 |
| 015034 | 2015-03-24 | 42 37 02 05 44 13 + 27 | 02 05 13 37 42 44 + 27 |
| 016034 | 2016-03-22 | 05 18 49 24 10 27 + 39 | 05 10 18 24 27 49 + 39 |
| 017034 | 2017-03-23 | 05 41 33 47 14 17 + 16 | 05 14 17 33 41 47 + 16 |
| 018034 | 2018-04-03 | 41 49 31 46 21 29 + 36 | 21 29 31 41 46 49 + 36 |
| 019034 | 2019-03-23 | 15 39 10 11 49 46 + 21 | 10 11 15 39 46 49 + 21 |
| 021034 | 2021-05-04 | 09 45 08 38 19 10 + 06 | 08 09 10 19 38 45 + 06 |
| 022034 | 2022-06-03 | 32 35 27 38 01 44 + 24 | 01 27 32 35 38 44 + 24 |
| 023034 | 2023-03-28 | 16 46 10 41 09 44 + 39 | 09 10 16 41 44 46 + 39 |
| 024034 | 2024-03-26 | 42 18 11 12 06 24 + 38 | 06 11 12 18 24 42 + 38 |
| 025034 | 2025-03-27 | 10 49 47 19 44 35 + 15 | 10 19 35 44 47 49 + 15 |
| 開出次數 | 7 |
7 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 10 | 49 | 44 | 41 | 13 | 23 | 24 | 32 | 33 | 35 | 37 | 08 | 43 | 11 | 12 | 15 | 19 | 01 | 09 | 42 | 26 | 27 | 45 | 46 | 47 | 05 | 16 | 38 | 39 | 18 | 02 | 29 | 31 | 21 | 22 | 34 | 04 | 17 | 07 | 14 | 20 | 03 | 30 | 06 | 48 | 40 | 25 | 36 | 28 |
| 開出次數 | 7 |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 10 | 49 | 24 | 08 | 41 | 44 | 11 | 23 | 12 | 26 | 27 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 13 | 43 | 15 | 19 | 05 | 34 | 21 | 22 | 38 | 01 | 09 | 42 | 04 | 16 | 45 | 46 | 47 | 18 | 03 | 06 | 36 | 29 | 31 | 02 | 20 | 14 | 40 | 17 | 07 | 48 | 30 | 28 | 25 |
| 說明 | 六合彩歷史同期開獎號碼統計分析
|