| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 002056 | 2002-07-11 | 14 19 23 36 44 46 + 07 | 14 19 23 36 44 46 + 07 |
| 003056 | 2003-07-10 | 24 28 29 30 42 49 + 47 | 24 28 29 30 42 49 + 47 |
| 004056 | 2004-06-08 | 07 18 28 29 37 49 + 12 | 07 18 28 29 37 49 + 12 |
| 005056 | 2005-05-12 | 02 14 16 23 35 38 + 47 | 02 14 16 23 35 38 + 47 |
| 006056 | 2006-05-11 | 29 07 12 15 27 49 + 36 | 07 12 15 27 29 49 + 36 |
| 007056 | 2007-05-13 | 36 38 25 16 14 28 + 40 | 14 16 25 28 36 38 + 40 |
| 008056 | 2008-05-17 | 18 24 45 46 48 03 + 31 | 03 18 24 45 46 48 + 31 |
| 009056 | 2009-05-12 | 29 09 38 25 36 41 + 23 | 09 25 29 36 38 41 + 23 |
| 010056 | 2010-05-11 | 40 35 34 15 29 26 + 09 | 15 26 29 34 35 40 + 09 |
| 011056 | 2011-05-12 | 04 45 09 39 25 28 + 30 | 04 09 25 28 39 45 + 30 |
| 012056 | 2012-05-15 | 23 14 33 05 22 16 + 32 | 05 14 16 22 23 33 + 32 |
| 013056 | 2013-05-16 | 48 07 42 32 27 18 + 17 | 07 18 27 32 42 48 + 17 |
| 014056 | 2014-05-13 | 35 09 32 20 22 41 + 08 | 09 20 22 32 35 41 + 08 |
| 015056 | 2015-05-14 | 48 05 17 22 34 38 + 02 | 05 17 22 34 38 48 + 02 |
| 016056 | 2016-05-21 | 44 23 25 06 13 48 + 11 | 06 13 23 25 44 48 + 11 |
| 017056 | 2017-05-16 | 07 05 15 10 01 09 + 03 | 01 05 07 09 10 15 + 03 |
| 018056 | 2018-05-24 | 07 13 11 05 04 12 + 18 | 04 05 07 11 12 13 + 18 |
| 019056 | 2019-05-21 | 04 07 21 35 41 24 + 18 | 04 07 21 24 35 41 + 18 |
| 021056 | 2021-07-10 | 49 40 25 28 37 34 + 33 | 25 28 34 37 40 49 + 33 |
| 022056 | 2022-08-18 | 47 02 08 24 21 19 + 04 | 02 08 19 21 24 47 + 04 |
| 023056 | 2023-05-20 | 46 26 01 22 47 19 + 39 | 01 19 22 26 46 47 + 39 |
| 024056 | 2024-05-16 | 49 40 43 21 44 32 + 01 | 21 32 40 43 44 49 + 01 |
| 025056 | 2025-05-20 | 10 40 31 28 15 34 + 48 | 10 15 28 31 34 40 + 48 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 獎號 | 07 | 28 | 25 | 29 | 49 | 22 | 23 | 24 | 05 | 09 | 14 | 34 | 35 | 38 | 40 | 48 | 15 | 16 | 18 | 36 | 19 | 21 | 41 | 44 | 46 | 04 | 32 | 37 | 27 | 01 | 02 | 42 | 10 | 45 | 12 | 47 | 13 | 26 | 39 | 30 | 31 | 06 | 43 | 33 | 03 | 20 | 11 | 08 | 17 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
| 獎號 | 07 | 28 | 18 | 23 | 25 | 09 | 29 | 40 | 48 | 49 | 14 | 15 | 04 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 22 | 47 | 05 | 24 | 12 | 19 | 21 | 41 | 44 | 46 | 01 | 02 | 16 | 11 | 17 | 08 | 37 | 26 | 39 | 27 | 13 | 42 | 03 | 45 | 30 | 31 | 10 | 33 | 06 | 20 | 43 |
| 說明 | 六合彩歷史同期開獎號碼統計分析
|