| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 003017 | 2003-02-27 | 04 09 12 21 25 34 + 36 | 04 09 12 21 25 34 + 36 |
| 004017 | 2004-02-19 | 03 06 09 14 26 40 + 19 | 03 06 09 14 26 40 + 19 |
| 005017 | 2005-02-10 | 02 08 20 21 40 41 + 24 | 02 08 20 21 40 41 + 24 |
| 006017 | 2006-02-09 | 03 06 13 29 39 49 + 09 | 03 06 13 29 39 49 + 09 |
| 007017 | 2007-02-08 | 44 27 26 37 24 09 + 03 | 09 24 26 27 37 44 + 03 |
| 008017 | 2008-02-10 | 26 32 39 07 30 24 + 47 | 07 24 26 30 32 39 + 47 |
| 009017 | 2009-02-10 | 04 14 24 21 48 06 + 08 | 04 06 14 21 24 48 + 08 |
| 010017 | 2010-02-09 | 10 14 13 49 04 08 + 07 | 04 08 10 13 14 49 + 07 |
| 011017 | 2011-02-08 | 28 21 32 34 11 27 + 17 | 11 21 27 28 32 34 + 17 |
| 012017 | 2012-02-14 | 37 10 14 49 39 21 + 25 | 10 14 21 37 39 49 + 25 |
| 013017 | 2013-02-14 | 27 16 24 48 11 36 + 47 | 11 16 24 27 36 48 + 47 |
| 014017 | 2014-02-11 | 29 24 07 27 25 10 + 19 | 07 10 24 25 27 29 + 19 |
| 015017 | 2015-02-10 | 30 23 02 41 34 17 + 14 | 02 17 23 30 34 41 + 14 |
| 016017 | 2016-02-11 | 04 35 03 30 47 17 + 10 | 03 04 17 30 35 47 + 10 |
| 017017 | 2017-02-12 | 21 07 30 26 47 38 + 15 | 07 21 26 30 38 47 + 15 |
| 018017 | 2018-02-20 | 44 03 42 05 25 43 + 02 | 03 05 25 42 43 44 + 02 |
| 019017 | 2019-02-12 | 40 09 26 17 32 31 + 27 | 09 17 26 31 32 40 + 27 |
| 020017 | 2020-11-13 | 28 18 17 47 15 06 + 32 | 06 15 17 18 28 47 + 32 |
| 021017 | 2021-02-26 | 35 17 39 37 14 46 + 02 | 14 17 35 37 39 46 + 02 |
| 022017 | 2022-04-05 | 12 22 29 09 11 42 + 03 | 09 11 12 22 29 42 + 03 |
| 023017 | 2023-02-16 | 13 39 22 09 08 38 + 11 | 08 09 13 22 38 39 + 11 |
| 024017 | 2024-02-14 | 24 12 48 10 13 25 + 15 | 10 12 13 24 25 48 + 15 |
| 025017 | 2025-02-15 | 21 25 08 29 01 34 + 04 | 01 08 21 25 29 34 + 04 |
| 開出次數 | 7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 獎號 | 21 | 09 | 24 | 14 | 17 | 25 | 26 | 39 | 06 | 08 | 03 | 10 | 13 | 27 | 29 | 30 | 34 | 04 | 07 | 32 | 11 | 37 | 12 | 40 | 47 | 48 | 49 | 28 | 02 | 41 | 42 | 44 | 35 | 22 | 38 | 01 | 15 | 23 | 31 | 16 | 43 | 05 | 46 | 18 | 36 | 20 | 19 | 45 | 33 |
| 開出次數 | 7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 09 | 21 | 24 | 17 | 03 | 14 | 25 | 10 | 08 | 04 | 26 | 27 | 39 | 47 | 13 | 02 | 06 | 29 | 30 | 32 | 34 | 07 | 11 | 37 | 12 | 40 | 15 | 48 | 49 | 38 | 28 | 19 | 41 | 42 | 44 | 35 | 36 | 22 | 05 | 20 | 16 | 43 | 01 | 46 | 23 | 18 | 31 | 33 | 45 |
| 說明 | 六合彩歷史同期開獎號碼統計分析
|