樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 六合彩 » 頭數

六合彩頭數統計分析(含特號)


快捷查詢:最近
選擇期次:起始期 - 結束
查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。
期次 開獎日期 球號 0頭 1頭 2頭 3頭 4頭 頭數統計
025122 2025-11-16 02 11 13 28 38 47 07 2 2 1 1 1 ●●●●●
025123 2025-11-18 02 04 10 26 28 36 23 2 1 3 1 0 ●●●●
025124 2025-11-20 19 26 33 35 36 39 05 1 1 1 4 0 ●●●●
025125 2025-11-25 01 02 17 35 37 48 08 3 1 0 2 1 ●●●●
025126 2025-12-02 06 18 29 34 37 38 39 1 1 1 4 0 ●●●●
025127 2025-12-06 04 06 26 28 34 40 25 2 0 3 1 1 ●●●●
025128 2025-12-11 01 05 06 25 30 42 43 3 0 1 1 2 ●●●●
025129 2025-12-13 10 17 19 28 45 49 01 1 3 1 0 2 ●●●●
025130 2025-12-16 03 12 23 28 35 38 24 1 1 3 2 0 ●●●●
025131 2025-12-18 06 23 28 31 33 34 11 1 1 2 3 0 ●●●●
025132 2025-12-21 09 17 27 34 39 47 46 1 1 1 2 2 ●●●●●
025133 2025-12-25 01 02 04 30 41 43 13 3 1 0 1 2 ●●●●
025134 2025-12-28 07 10 11 19 25 30 45 1 3 1 1 1 ●●●●●
026001 2026-01-03 02 10 13 16 20 21 14 1 4 2 0 0 ●●●
026002 2026-01-06 02 08 12 19 28 36 01 3 2 1 1 0 ●●●●
026003 2026-01-08 15 21 24 40 45 46 13 0 2 2 0 3 ●●●
026004 2026-01-10 03 16 20 22 24 37 42 1 1 3 1 1 ●●●●●
026005 2026-01-13 14 24 34 38 48 49 27 0 1 2 2 2 ●●●●
026006 2026-01-15 03 06 37 38 39 44 48 2 0 0 3 2 ●●●
026007 2026-01-17 05 12 15 23 27 42 46 1 2 2 0 2 ●●●●
頭數次數統計 0頭 1頭 2頭 3頭 4頭
30
28
30
30
22

說明 六合彩頭數統計圖
  1. 六合彩頭數:1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。
  2. 頭數統計,●代表出現頭數的次數,例如開出1、3、4三種頭數,則為●●●