查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | ||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 頭數統計 | |||||
025037 | 2025-04-03 | 02 | 04 | 07 | 29 | 32 | 40 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ●●●● |
025038 | 2025-04-05 | 07 | 11 | 22 | 26 | 39 | 44 | 08 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●●● |
025039 | 2025-04-08 | 11 | 17 | 20 | 27 | 36 | 48 | 21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ●●●● |
025040 | 2025-04-10 | 11 | 22 | 23 | 26 | 32 | 35 | 02 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ●●●● |
025041 | 2025-04-12 | 19 | 21 | 34 | 36 | 47 | 49 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ●●●● |
025042 | 2025-04-15 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 | 49 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | ●●● |
025043 | 2025-04-19 | 01 | 11 | 24 | 37 | 45 | 49 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ●●●●● |
025044 | 2025-04-22 | 03 | 07 | 11 | 20 | 23 | 27 | 29 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ●●● |
025045 | 2025-04-24 | 12 | 16 | 21 | 35 | 44 | 48 | 32 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ●●●● |
025046 | 2025-04-26 | 11 | 15 | 18 | 21 | 29 | 40 | 08 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ●●●● |
025047 | 2025-04-29 | 20 | 21 | 24 | 30 | 32 | 38 | 47 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ●●● |
025048 | 2025-05-01 | 04 | 07 | 21 | 32 | 41 | 47 | 28 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ●●●● |
025049 | 2025-05-03 | 18 | 20 | 30 | 35 | 47 | 49 | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ●●●● |
025050 | 2025-05-06 | 12 | 15 | 25 | 26 | 29 | 41 | 42 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | ●●● |
025051 | 2025-05-08 | 06 | 11 | 17 | 22 | 27 | 43 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | ●●●● |
025052 | 2025-05-11 | 19 | 26 | 28 | 29 | 46 | 49 | 32 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ●●●● |
025053 | 2025-05-13 | 13 | 26 | 27 | 41 | 45 | 49 | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ●●● |
025054 | 2025-05-15 | 06 | 12 | 29 | 32 | 34 | 46 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ●●●●● |
025055 | 2025-05-17 | 12 | 22 | 27 | 29 | 32 | 34 | 09 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ●●●● |
025056 | 2025-05-20 | 10 | 15 | 28 | 31 | 34 | 40 | 48 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ●●●● |
頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | |||||||||
15![]() |
26![]() |
45![]() |
23![]() |
31![]() |
說明 | 六合彩頭數統計圖
|