樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 六合彩 » 落球序

六合彩開獎號碼落球序


選擇期次:起始期 - 結束
期次 開獎日期 週幾 落球序 順序排序
025037 2025-04-03 週四 02 32 07 40 04 29 + 44 02 04 07 29 32 40 + 44
025038 2025-04-05 週六 26 07 44 11 39 22 + 08 07 11 22 26 39 44 + 08
025039 2025-04-08 週二 36 17 27 20 11 48 + 21 11 17 20 27 36 48 + 21
025040 2025-04-10 週四 26 35 32 22 23 11 + 02 11 22 23 26 32 35 + 02
025041 2025-04-12 週六 34 36 19 21 49 47 + 14 19 21 34 36 47 49 + 14
025042 2025-04-15 週二 21 42 20 10 22 23 + 49 10 20 21 22 23 42 + 49
025043 2025-04-19 週六 01 37 24 49 45 11 + 22 01 11 24 37 45 49 + 22
025044 2025-04-22 週二 11 27 23 03 20 07 + 29 03 07 11 20 23 27 + 29
025045 2025-04-24 週四 12 48 16 44 35 21 + 32 12 16 21 35 44 48 + 32
025046 2025-04-26 週六 18 15 21 11 40 29 + 08 11 15 18 21 29 40 + 08
025047 2025-04-29 週二 30 24 20 21 32 38 + 47 20 21 24 30 32 38 + 47
025048 2025-05-01 週四 32 47 21 41 07 04 + 28 04 07 21 32 41 47 + 28
025049 2025-05-03 週六 49 20 30 18 35 47 + 44 18 20 30 35 47 49 + 44
025050 2025-05-06 週二 29 25 26 15 41 12 + 42 12 15 25 26 29 41 + 42
025051 2025-05-08 週四 43 17 27 11 22 06 + 24 06 11 17 22 27 43 + 24
025052 2025-05-11 週日 49 19 28 26 46 29 + 32 19 26 28 29 46 49 + 32
025053 2025-05-13 週二 49 41 45 13 26 27 + 46 13 26 27 41 45 49 + 46
025054 2025-05-15 週四 29 12 32 46 34 06 + 16 06 12 29 32 34 46 + 16
025055 2025-05-17 週六 27 22 12 29 32 34 + 09 12 22 27 29 32 34 + 09
025056 2025-05-20 週二 10 15 28 31 34 40 + 48 10 15 28 31 34 40 + 48

說明 六合彩落球序統計分析
  1. 以上為六合彩開獎號碼落球序列表查詢,以六合彩開獎搖獎機出球順序排列。