主題:

【競技貼】4/2〔 六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:23769  文章數:11630
發表時間:2016-03-29 22:11


報號分割線
六合彩第016038期[2016-04-02]:開獎號碼 34 06 29 45 36 04 + 47
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
奔馳 07,23,38, 2 0 3 0 163
dd5202001 27,37,43, 2 0 3 0 138
a98 10,20,30, 5 0 2 0 95
mouyi2001 01,08,26, 2 0 2 0 186
marco922 04,11,21, 2 2 2 0 175
hong62032088 29,32,34, 2 5 2 0 88
可愛小老鼠 05,10,45, 2 2 2 0 109
fzh31tw 06,23,48, 2 2 2 0 70
540820 05,15,45, 2 2 1 0 141
大日術數 02,04,34, 2 5 1 0 2
薰衣草 06,35,40, 2 2 1 0 157
kmk4599 40,42,49, 2 0 1 0 142
tsw 02,26,49, 2 0 1 0 2
yangtsuwen 08,39,49, 2 0 1 0 143
山野村夫 09,10,14, 2 0 1 0 162
kisk40464 29,31,37, 2 2 1 12 12
臭肥貓 09,17,33, 2 0 1 0 6
jish70 20,32,34, 2 2 1 0 220
esion711 03,15,42, 3 0 1 5 5
東石港 33,34,44, 2 2 1 0 52
流川達 33,48,49, 2 0 1 0 198
美的旋律 29,45,49, 2 5 1 0 10
四兩搏千金 07,19,40, 0 0 0 0 204
三星小兵 18,41,49, 0 0 0 0 179
aassaass 22,25,28, 0 0 0 104 158
子丑 34,43,48, 0 2 0 0 21
asd7894556 35,37,49, - 0 0 0 0
開運時刻 08,14,15, 0 0 0 0 30
shen42217 02,13,45, 0 2 0 0 179
KD67911 08,11,21, 0 0 0 0 0
godgroup 14,29,33, 0 2 0 0 2
我會嘴巴 11,12,42, - 0 0 0 0
khl58320 11,29,45, - 5 0 0 0
09101213 15,26,44, - 0 0 0 0
wffeng0805 07,48,49, 0 0 0 0 7
PUJICO 05,18,47, 0 1 0 0 165
679勳 10,20,40, 0 0 0 0 170
L845209467 04,20,29, 0 5 0 0 7
leiwenshao 08,23,41, - 0 0 0 0
aa9210 15,33,49, - 0 0 0 0
安客 18,26,34, 0 2 0 0 37
goldenp5566 07,18,41, 0 0 0 0 11
樂透大師 32,41,45, 0 2 0 0 45
poodak 11,20,29, 1 2 0 0 64
阿杰 09,26,45, 0 2 0 0 4
cheng2016 07,10,23, 0 0 0 0 0
馬後炮 16,24,38, 0 0 0 0 193
tk6688 09,17,41, 0 0 0 0 43
植樹 23,41,45, 0 2 0 0 75
KI0519 10,18,26, 0 0 0 0 159
風揚沙起港都 08,11,45, 0 2 0 0 18
sosoday 29,36,39, 0 5 0 3 3
總計:52人參加本期報號!

報號統計 十期排行