【競技貼】10/25〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:25073 文章數:12282
發表時間:2016-10-22 21:59

六合彩第016123期[2016-10-25]:開獎號碼 22 29 17 08 07 12 + 14

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翡翠 | 21,32,44, | 5 | 0 | 4 | 35 | 63 | |
| kmk4599 | 28,29,39, | 3 | 2 | 3 | 19 | 198 | |
| pilixinyun | 21,36,41, | 5 | 0 | 3 | 14 | 34 | |
| 阿勇 | 43,45,46, | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| 貓寶 | 43,46,47, | ★ | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 |
| 地心火 | 26,36,46, | 5 | 0 | 1 | 11 | 17 | |
| 白狐 | 34,43,47, | 2 | 0 | 1 | 17 | 31 | |
| 六合聖盃 | 40,44,49, | 2 | 0 | 1 | 14 | 42 | |
| anqbetty | 25,36,48, | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| A98 | 17,29,47, | 2 | 5 | 1 | 28 | 142 | |
| shen42217 | 01,10,23, | 5 | 0 | 1 | 26 | 269 | |
| dd5202001 | 04,13,28, | 2 | 0 | 1 | 11 | 157 | |
| 樂透哥 | 13,25,45, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 植樹 | 25,41,44, | 2 | 0 | 1 | 23 | 144 | |
| Top2021 | 18,38,48, | 0 | 0 | 0 | 11 | 187 | |
| aaa0857 | 21,22,39, | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | |
| hsu1886 | 27,28,45, | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| PUJICO | 28,35,46, | 0 | 0 | 0 | 16 | 252 | |
| 六合打地鼠 | 28,32,43, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| zpztljj | 21,31,46, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 啦酷莎 | 06,09,16, | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 四兩搏千金 | 10,30,41, | 0 | 0 | 0 | 18 | 260 | |
| mouyi2001 | 16,19,28, | 0 | 0 | 0 | 12 | 208 | |
| ss588999 | 33,34,40, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一道彩虹 | 09,40,48, | 0 | 0 | 0 | 7 | 145 | |
| poodak | 05,19,29, | 0 | 2 | 0 | 21 | 128 | |
| marco922 | 21,24,34, | 0 | 0 | 0 | 17 | 236 | |
| linming | 02,36,42, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鄉鎮 | 21,25,31, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| lee225088 | 30,40,49, | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 三星小兵 | 47,48,49, | 0 | 0 | 0 | 15 | 243 | |
| 重慶武財神 | 23,34,46, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| z77733355 | 11,28,47, | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | |
| 賓果哥 | 10,11,44, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0217玖壹壹 | 06,21,48, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山野村夫 | 04,36,39, | 0 | 0 | 0 | 14 | 219 | |
| 東石港 | 16,19,46, | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| KI0519 | 15,17,28, | 0 | 2 | 0 | 7 | 207 | |
| 12345 | 22,34,39, | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | |
| chy629629 | 02,16,19, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 薰衣草 | 11,46,49, | 0 | 0 | 0 | 17 | 229 | |
| philip | 21,23,31, | 0 | 0 | 0 | 22 | 33 | |
| b8255david | 13,28,36, | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| kf668899 | 16,37,39, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| jish70 | 21,46,48, | ★ | 0 | 0 | 0 | 20 | 284 |
| 流川達 | 21,24,44, | 0 | 0 | 0 | 18 | 273 | |
| 總計:46人參加本期報號! | |||||||
