【競技貼】11/1 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22990 文章數:11241
發表時間:2016-10-28 22:26
大樂透第105094期[2016-11-01]:開獎號碼 11 10 49 20 15 31 + 44
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貓寶 | 30,40,47, | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | |
阿勇 | 12,30,39, | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
大仁哥 | 20,23,48, | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | |
kmk4599 | 39,44,49, | 0 | 3 | 0 | 11 | 122 | |
16816845 | 26,36,46, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斷頭數 | 16,35,43, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
suenmyngjyh | 14,35,44, | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
linming | 32,36,41, | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
買就中 | 21,46,47, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流川達 | 30,39,42, | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
翡翠 | 01,11,39, | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
admirepai | 34,44,48, | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
總計:12人參加本期報號! |