【競技貼】12/16 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22990 文章數:11241
發表時間:2016-12-13 21:19
如果想座車可以參考23,27/如果想玩兩星可以參考15,23,27,38/立柱玩兩星23,27碰15,38
9尾如果有開/請注意19.29/1尾如果有開/請注意01
祝各位大家都賺錢
大樂透第105107期[2016-12-16]:開獎號碼 25 36 42 19 11 34 + 08
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貓寶 | 35,39,40, | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | |
sapan | 08,28,40, | ★ | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
kmk4599 | 08,27,30, | 0 | 1 | 0 | 4 | 135 | |
linming | 09,28,34, | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | |
阿勇 | 28,34,38, | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
大仁哥 | 04,29,39, | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
雄雄中234星cash | 24,30,34, | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ZAS734639 | 04,08,16, | ★ | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
蕭十一郎 | 15,30,36, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
三星小兵 | 07,18,32, | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
toto | 28,41,44, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
admirepai | 20,26,32, | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
總計:12人參加本期報號! |