【競技貼】03/25〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:23849 文章數:11670
發表時間:2017-03-23 22:10

六合彩第017035期[2017-03-25]:開獎號碼 09 48 23 10 30 38 + 16

六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
smy160 | 13,19,44, | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | |
清達 | 04,09,24, | 0 | 2 | 0 | 11 | 42 | |
poodak | 16,23,40, | 0 | 3 | 0 | 11 | 193 | |
marco922 | 24,35,48, | 2 | 2 | 1 | 10 | 278 | |
today lotto | 20,26,32, | 0 | 0 | 0 | 10 | 73 | |
six | 22,26,34, | ★ | 0 | 0 | 0 | 9 | 62 |
z77733355 | 07,34,43, | 2 | 0 | 1 | 9 | 81 | |
親親菜菜 | 07,16,31, | 0 | 1 | 0 | 9 | 105 | |
ls1234 | 01,21,48, | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | |
philip | 07,22,29, | 0 | 0 | 0 | 9 | 102 | |
12345 | 09,27,36, | 5 | 2 | 1 | 9 | 68 | |
一道彩虹 | 16,25,38, | 2 | 3 | 1 | 7 | 184 | |
血染的風采 | 09,21,49, | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
hsu1886 | 25,34,46, | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | |
kmk4599 | 21,26,28, | 2 | 0 | 1 | 6 | 233 | |
薰衣草 | 19,27,45, | 2 | 0 | 2 | 6 | 286 | |
祥和 | 27,30,40, | 0 | 2 | 0 | 6 | 42 | |
白董 | 04,27,29, | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | |
流川達 | 11,22,44, | 0 | 0 | 0 | 6 | 335 | |
ming | 07,10,11, | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
翡翠 | 16,28,44, | 1 | 1 | 0 | 5 | 100 | |
mouyi2001 | 13,23,43, | 0 | 2 | 0 | 4 | 252 | |
553168 | 35,37,41, | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
35880707 | 23,24,25, | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
四兩搏千金 | 09,40,48, | 0 | 5 | 0 | 4 | 306 | |
cobra7788 | 12,36,44, | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
jish70 | 23,40,44, | 0 | 2 | 0 | 4 | 323 | |
Shen42217 | 02,23,38, | 0 | 5 | 0 | 4 | 325 | |
鄉鎮 | 16,36,46, | ★ | 0 | 1 | 0 | 3 | 54 |
PUJICO | 02,25,40, | ★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 307 |
jusw5831 | 07,11,21, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
qaz99848 | 03,06,15, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Top2021 | 01,22,28, | ★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 243 |
老爺車 | 22,40,46, | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
美的旋律 | 06,36,46, | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | |
植樹 | 17,45,46, | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | |
旺仔2 | 04,27,37, | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | |
nelson8899 | 16,18,38, | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
pilixinyun | 12,32,42, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sky556682000 | 01,07,08, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kj10000 | 06,32,34, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H120344270 | 06,26,36, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
liberalism | 09,22,25, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12539888 | 11,13,16, | 2 | 1 | 1 | 0 | 104 | |
飛翔之譯 | 02,06,19, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
679勳 | 15,20,39, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
東石港 | 13,26,35, | 2 | 0 | 2 | 0 | 66 | |
總計:47人參加本期報號! |