【競技貼】10/24 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22990 文章數:11241
發表時間:2017-10-20 22:21
大樂透第106089期[2017-10-24]:開獎號碼 02 16 05 29 03 14 + 32
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方白 | 02,40,49, | ★ | 1 | 2 | 0 | 7 | 60 |
yiyi | 02,30,49, | 0 | 2 | 0 | 13 | 18 | |
大仁哥 | 27,29,45, | 2 | 2 | 1 | 20 | 69 | |
陀希陀得 | 02,36,37, | 5 | 2 | 1 | 9 | 30 | |
Chu20030228 | 25,30,32, | 2 | 1 | 3 | 8 | 61 | |
將軍 | 01,15,30, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0925003620 | 22,25,39, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
翡翠 | 23,45,47, | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 | |
zas734639 | 20,27,42, | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | |
雄雄中234星cash | 04,21,44, | ★ | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
宛真妹妹 | 11,31,41, | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | |
A中袂 | 04,38,43, | 5 | 0 | 1 | 13 | 26 | |
sapan | 11,25,40, | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | |
總計:13人參加本期報號! |