【競技貼】11/10 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22990 文章數:11241
發表時間:2017-11-07 21:04
大樂透第106094期[2017-11-10]:開獎號碼 26 24 35 29 10 15 + 12
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
linming | 10,44,49, | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | |
kelvinhou | 04,11,23, | 2 | 0 | 1 | 26 | 30 | |
大仁哥 | 11,18,34, | 2 | 0 | 1 | 24 | 73 | |
kokoc2588 | 11,18,30, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東方白 | 24,44,49, | 0 | 2 | 0 | 9 | 62 | |
翡翠 | 10,46,49, | 0 | 2 | 0 | 15 | 71 | |
Chu20030228 | 01,21,44, | 0 | 0 | 0 | 14 | 67 | |
宛真妹妹 | 13,25,37, | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | |
A中袂 | 14,26,47, | 0 | 2 | 0 | 15 | 28 | |
kai5757 | 07,28,46, | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
yiyi | 18,21,49, | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | |
zas734639 | 11,16,36, | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | |
a7713103 | 10,12,13, | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
總計:13人參加本期報號! |