【競技貼】11/21〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:23899 文章數:11695
發表時間:2017-11-18 22:09

六合彩第017136期[2017-11-21]:開獎號碼 08 36 43 35 27 30 + 31

六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流川達 | 09,11,16, | 2 | 0 | 2 | 38 | 449 | |
Jish70 | 15,23,26, | 5 | 0 | 1 | 35 | 426 | |
shen42217 | 04,15,36, | 2 | 2 | 2 | 37 | 423 | |
PUJICO | 18,21,28, | 0 | 0 | 0 | 31 | 404 | |
四兩搏千金 | 09,12,23, | 0 | 0 | 0 | 15 | 366 | |
山野村夫 | 18,20,32, | ★ | 2 | 0 | 1 | 26 | 357 |
marco922 | 04,11,27, | 0 | 2 | 0 | 26 | 353 | |
薰衣草 | 18,45,48, | 0 | 0 | 0 | 11 | 336 | |
mouyi2001 | 28,33,43, | 2 | 2 | 4 | 25 | 323 | |
Top2021 | 01,08,16, | ★ | 0 | 2 | 0 | 28 | 314 |
KI0519 | 09,18,33, | 2 | 0 | 1 | 32 | 313 | |
kmk4599 | 12,38,48, | 0 | 0 | 0 | 34 | 307 | |
植樹 | 15,39,47, | 2 | 0 | 1 | 29 | 281 | |
一道彩虹 | 11,14,17, | 2 | 0 | 1 | 37 | 271 | |
poodak | 15,18,27, | 0 | 2 | 0 | 27 | 248 | |
philip | 17,27,47, | 0 | 2 | 0 | 26 | 179 | |
鄉鎮 | 23,40,49, | 0 | 0 | 0 | 40 | 167 | |
翡翠 | 11,14,33, | 2 | 0 | 2 | 27 | 160 | |
m2355 | 09,29,49, | 2 | 0 | 1 | 8 | 117 | |
合樂 | 16,36,46, | 0 | 2 | 0 | 15 | 116 | |
祥和 | 08,16,20, | 2 | 2 | 3 | 23 | 108 | |
smy160 | 18,29,45, | 0 | 0 | 0 | 12 | 106 | |
hsu1886 | 09,32,39, | 0 | 0 | 0 | 36 | 89 | |
Conch7stars | 07,11,31, | 2 | 1 | 1 | 14 | 88 | |
ymxy333333 | 09,21,24, | 0 | 0 | 0 | 38 | 82 | |
lee1741 | 18,23,35, | 5 | 2 | 1 | 39 | 65 | |
開運時刻 | 22,30,34, | 0 | 2 | 0 | 7 | 65 | |
stanlv3 | 11,17,27, | 0 | 2 | 0 | 21 | 65 | |
A中袂 | 15,17,39, | 2 | 0 | 1 | 31 | 49 | |
蕭十一郎 | 37,43,48, | 2 | 2 | 1 | 33 | 42 | |
t3852916 | 10,39,43, | 2 | 2 | 1 | 17 | 39 | |
aaa168aaa168 | 25,35,45, | 2 | 2 | 1 | 12 | 39 | |
yiyi | 16,32,39, | ★ | 2 | 0 | 1 | 21 | 38 |
liberalism | 04,21,28, | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | |
cobra7788 | 03,23,38, | 2 | 0 | 1 | 16 | 34 | |
小仙覺 | 26,35,36, | 2 | 5 | 1 | 12 | 31 | |
有福者得 | 06,10,49, | 5 | 0 | 3 | 22 | 22 | |
dknywow | 16,23,28, | 2 | 0 | 2 | 8 | 21 | |
白百合 | 19,31,34, | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | |
monkey7236 | 22,28,38, | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
Casper | 28,39,46, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
吃到飽 | 10,15,16, | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
zjws2008 | 03,23,29, | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
0956114894 | 20,30,40, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
fff1229 | 04,18,29, | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
a0985518743 | 08,34,45, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
296671642 | 33,35,42, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
老蔡出擊 | 09,18,32, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:48人參加本期報號! |