【競技貼】11/30 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25875 文章數:12682
發表時間:2017-11-29 20:58

今彩539第106286期[2017-11-30]:開獎號碼 01 22 31 39 30

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kelvinhou | 03,11,20, | 2 | 0 | 2 | 51 | 181 | |
| fff1229 | 24,26,30, | 2 | 2 | 2 | 47 | 283 | |
| stage_71 | 10,20,26, | 2 | 0 | 2 | 78 | 133 | |
| 山野村夫 | 09,23,30, | 2 | 2 | 2 | 79 | 788 | |
| REMIX | 04,07,20, | 2 | 0 | 2 | 33 | 96 | |
| kokoc2588 | 17,24,29, | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | |
| lotter539 | 04,06,16, | 2 | 0 | 1 | 67 | 757 | |
| 553168 | 12,22,32, | 2 | 2 | 1 | 52 | 241 | |
| j3j18000 | 18,23,34, | 2 | 0 | 1 | 78 | 630 | |
| 流川達 | 07,17,22, | 2 | 2 | 1 | 65 | 818 | |
| 雄雄中234星cash | 10,11,26, | 5 | 0 | 1 | 59 | 278 | |
| 0978591623 | 16,17,18, | 5 | 0 | 1 | 62 | 310 | |
| eteee2001 | 16,18,30, | 5 | 2 | 1 | 9 | 205 | |
| 獨支王 | 10,24,32, | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 好運168 | 06,20,33, | 2 | 0 | 1 | 57 | 471 | |
| Li491010 | 02,30,36, | 2 | 2 | 1 | 46 | 244 | |
| linming | 05,17,30, | 2 | 2 | 1 | 19 | 96 | |
| carey924 | 10,28,39, | 2 | 2 | 1 | 28 | 136 | |
| qk0214547 | 10,15,19, | 2 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
| 死老百姓 | 05,12,28, | 2 | 0 | 1 | 2 | 84 | |
| Top2021 | 11,26,34, | 0 | 0 | 0 | 40 | 363 | |
| yishih | 02,12,39, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| b71157995 | 10,15,39, | ★ | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| hsu1886 | 11,17,20, | 0 | 0 | 0 | 34 | 188 | |
| 紫氣東來 | 07,10,28, | 0 | 0 | 0 | 62 | 148 | |
| kyoing7616 | 17,21,34, | ★ | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 植樹 | 08,12,22, | 0 | 2 | 0 | 56 | 459 | |
| kmk4599 | 05,27,36, | 0 | 0 | 0 | 24 | 156 | |
| yes1122957 | 24,27,34, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一道彩虹 | 07,20,27, | 0 | 0 | 0 | 38 | 752 | |
| Chu20030228 | 10,20,30, | 0 | 2 | 0 | 59 | 501 | |
| marco922 | 08,15,17, | 0 | 0 | 0 | 53 | 93 | |
| 翡翠 | 05,15,16, | 0 | 0 | 0 | 41 | 225 | |
| wei920929 | 09,20,23, | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| wmt785802 | 18,24,32, | 0 | 0 | 0 | 54 | 329 | |
| lamuki | 10,18,20, | 0 | 0 | 0 | 57 | 825 | |
| 馬上迎 | 07,12,21, | 0 | 0 | 0 | 37 | 279 | |
| 蕭十一郎 | 12,15,32, | 0 | 0 | 0 | 34 | 177 | |
| 放開那個女孩 | 17,23,34, | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| nawy | 06,31,34, | 0 | 2 | 0 | 65 | 347 | |
| A中袂 | 01,04,13, | 0 | 2 | 0 | 52 | 62 | |
| Aa2+620613 | 09,10,39, | 0 | 2 | 0 | 65 | 87 | |
| 大猴子 | 05,15,30, | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 | |
| 90分 | 28,30,39, | 0 | 5 | 0 | 18 | 18 | |
| dd5202001 | 19,27,33, | 0 | 0 | 0 | 6 | 288 | |
| changwu58 | 16,18,23, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| casey420826 | 09,17,33, | 0 | 0 | 0 | 56 | 472 | |
| 宛真妹妹 | 10,20,30, | 0 | 2 | 0 | 50 | 153 | |
| 宛真表妹 | 17,27,39, | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | |
| 飛翔之譯 | 02,26,30, | 0 | 2 | 0 | 2 | 73 | |
| 雲上方 | 28,30,39, | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
| yiyi | 06,20,22, | 0 | 2 | 0 | 45 | 69 | |
| 總計:52人參加本期報號! | |||||||
