【競技貼】12/14 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25875 文章數:12682
發表時間:2017-12-13 21:15

今彩539第106298期[2017-12-14]:開獎號碼 38 08 26 19 25

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lamuki | 08,15,22, | 0 | 2 | 0 | 69 | 837 | |
| 流川達 | 01,10,17, | 2 | 0 | 1 | 71 | 824 | |
| 山野村夫 | 04,24,27, | 2 | 0 | 2 | 101 | 810 | |
| lotter539 | 11,22,33, | 0 | 0 | 0 | 78 | 768 | |
| 一道彩虹 | 02,04,17, | 0 | 0 | 0 | 44 | 758 | |
| 四兩搏千金 | 08,09,34, | 0 | 2 | 0 | 29 | 715 | |
| Chu20030228 | 14,27,28, | 0 | 0 | 0 | 65 | 507 | |
| casey420826 | 09,13,17, | 2 | 0 | 1 | 73 | 489 | |
| 好運168 | 03,27,36, | 0 | 0 | 0 | 64 | 478 | |
| 植樹 | 08,18,28, | 0 | 2 | 0 | 67 | 470 | |
| top2021 | 04,08,17, | ★ | 0 | 2 | 0 | 48 | 371 |
| nawy | 08,24,35, | 0 | 2 | 0 | 77 | 359 | |
| wmt785802 | 08,16,34, | 0 | 2 | 0 | 64 | 339 | |
| 0978591623 | 09,10,11, | 0 | 0 | 0 | 73 | 321 | |
| 美的旋律 | 01,08,17, | 2 | 2 | 2 | 12 | 306 | |
| fff1229 | 31,32,34, | 2 | 0 | 1 | 55 | 291 | |
| 馬上迎 | 22,34,37, | 2 | 0 | 1 | 41 | 283 | |
| 雄雄中234星cash | 24,25,27, | 0 | 2 | 0 | 63 | 282 | |
| Li491010 | 05,08,21, | 2 | 2 | 3 | 56 | 254 | |
| leon8888 | 27,28,37, | 5 | 0 | 1 | 20 | 246 | |
| 破解樂透 | 16,19,34, | 0 | 2 | 0 | 26 | 223 | |
| eteee2001 | 01,10,19, | 0 | 2 | 0 | 15 | 211 | |
| hsu1886 | 02,20,32, | 0 | 0 | 0 | 42 | 196 | |
| kelvinhou | 08,14,34, | 2 | 2 | 1 | 57 | 187 | |
| 蕭十一郎 | 04,05,17, | 0 | 0 | 0 | 38 | 181 | |
| 宛真妹妹 | 10,22,34, | 0 | 0 | 0 | 58 | 161 | |
| kmk4599 | 26,34,36, | 0 | 2 | 0 | 26 | 158 | |
| stage_71 | 08,12,16, | 2 | 2 | 1 | 88 | 143 | |
| a1b2c30050 | 07,27,37, | 2 | 0 | 2 | 6 | 127 | |
| linming | 10,23,29, | 0 | 0 | 0 | 31 | 108 | |
| Aa2+620613 | 03,07,10, | 0 | 0 | 0 | 71 | 93 | |
| 死老百姓 | 04,18,36, | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | |
| 飛翔之譯 | 05,07,09, | 2 | 0 | 1 | 10 | 81 | |
| yiyi | 13,17,19, | 2 | 2 | 1 | 53 | 77 | |
| A中袂 | 13,16,18, | 0 | 0 | 0 | 62 | 72 | |
| 奔馳 | 02,15,24, | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | |
| kyoing7616 | 07,19,26, | 2 | 5 | 1 | 56 | 56 | |
| q5865200 | 07,24,35, | 0 | 0 | 0 | 23 | 52 | |
| vivian232311 | 02,08,28, | 2 | 2 | 2 | 7 | 49 | |
| 90分 | 03,14,32, | 2 | 0 | 1 | 32 | 32 | |
| cino18 | 07,14,15, | 2 | 0 | 3 | 26 | 26 | |
| qk0214547 | 09,19,29, | ★ | 0 | 2 | 0 | 16 | 25 |
| b71157995 | 15,25,32, | ★ | 2 | 2 | 1 | 23 | 23 |
| 叫我第一名 | 05,15,25, | 5 | 2 | 1 | 9 | 23 | |
| monkey7236 | 08,10,33, | 2 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| yishih | 01,10,29, | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | |
| 國道2號 | 04,14,24, | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | |
| 55883333 | 14,16,25, | ★ | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| vivi0101 | 14,29,39, | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| nickiss4love | 13,26,36, | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| changwu58 | 05,24,37, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| ka1120 | 02,26,28, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| konagaya | 03,08,34, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Atsung2017 | 18,20,39, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| love0429 | 08,17,24, | ★ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Boss888 | 17,20,34, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| monkey3672 | 08,24,26, | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| love5ak | 17,26,34, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 牌王 | 15,24,33, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:59人參加本期報號! | |||||||
