【競技貼】04/14〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:24805 文章數:12148
發表時間:2018-04-12 21:37

六合彩第018039期[2018-04-14]:開獎號碼 40 12 14 36 38 15 + 42

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conch7stars | 13,14,15, | 5 | 5 | 1 | 53 | 127 | |
| 莎酷啦 | 03,12,21, | 2 | 2 | 1 | 25 | 111 | |
| ymxy333333 | 21,30,40, | 0 | 2 | 0 | 64 | 108 | |
| poodak | 11,12,21, | 0 | 2 | 0 | 72 | 293 | |
| 大胖佑 | 18,28,38, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 08最大尾 | 12,22,32, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 山野村夫 | 01,06,12, | 5 | 2 | 3 | 70 | 401 | |
| 的采 | 32,39,40, | 0 | 2 | 0 | 10 | 67 | |
| stage_71 | 03,30,38, | ★ | 0 | 2 | 0 | 10 | 21 |
| 王中王0202 | 08,24,42, | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鄉鎮 | 04,06,08, | 0 | 0 | 0 | 74 | 201 | |
| kmk4599 | 06,19,44, | 0 | 0 | 0 | 67 | 340 | |
| PUJICO | 02,10,18, | 0 | 0 | 0 | 67 | 440 | |
| t3852916 | 18,23,32, | 0 | 0 | 0 | 55 | 77 | |
| 四兩搏千金 | 21,22,44, | 0 | 0 | 0 | 34 | 385 | |
| 白百合 | 09,11,35, | ★ | 2 | 0 | 1 | 92 | 92 |
| lee1741 | 10,19,27, | ★ | 0 | 0 | 0 | 91 | 117 |
| 植樹 | 05,29,30, | 1 | 0 | 0 | 59 | 311 | |
| top2021 | 29,35,48, | ★ | 2 | 0 | 2 | 58 | 344 |
| smy160 | 18,19,35, | 0 | 0 | 0 | 48 | 142 | |
| pilixinyun | 11,21,41, | 2 | 0 | 1 | 13 | 91 | |
| yiyi | 03,08,45, | 0 | 0 | 0 | 60 | 77 | |
| 叫我小賀 | 13,23,43, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金山 | 05,25,45, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大胖仙 | 09,19,29, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aaa168aaa168 | 23,33,43, | 0 | 0 | 0 | 35 | 62 | |
| philip | 06,16,26, | 0 | 0 | 0 | 87 | 240 | |
| fifiyou | 18,29,43, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蕭十一郎 | 24,25,26, | 0 | 0 | 0 | 83 | 92 | |
| 流川達 | 16,24,28, | 0 | 0 | 0 | 78 | 489 | |
| m2355 | 18,19,21, | 0 | 0 | 0 | 21 | 130 | |
| Jish70 | 20,39,44, | 0 | 0 | 0 | 82 | 473 | |
| KI0519 | 17,28,29, | 1 | 0 | 0 | 80 | 361 | |
| fff1229 | 19,21,27, | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | |
| mouyi2001 | 03,10,27, | 0 | 0 | 0 | 63 | 361 | |
| 總計:35人參加本期報號! | |||||||
