【競技貼】06/12〔 六合三中一〕分享區
普通會員
經驗值:23008 文章數:11250
發表時間:2018-06-09 21:34
六合彩第018064期[2018-06-12]:開獎號碼 31 30 40 42 34 41 + 33
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
top2021 | 24,30,42, | 2 | 5 | 1 | 73 | 359 | |
stage_71 | 40,41,43, | 2 | 5 | 1 | 30 | 41 | |
tsaitb | 09,30,31, | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
白百合 | 08,26,42, | 2 | 2 | 1 | 109 | 109 | |
kmk4599 | 04,05,42, | 5 | 2 | 1 | 86 | 359 | |
翡翠 | 28,42,43, | 0 | 2 | 0 | 80 | 213 | |
詭跡 | 29,31,48, | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | |
dd5202001 | 31,37,43, | 0 | 2 | 0 | 2 | 175 | |
winning | 34,38,43, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
流川達 | 37,39,40, | 2 | 2 | 1 | 108 | 519 | |
r852370 | 22,42,43, | 0 | 2 | 0 | 23 | 119 | |
水果 | 22,28,30, | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | |
Jish70 | 09,38,41, | 0 | 2 | 0 | 95 | 486 | |
suesueand | 28,41,49, | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | |
植樹 | 04,33,44, | 0 | 1 | 0 | 74 | 326 | |
鄉鎮 | 05,18,44, | 0 | 0 | 0 | 87 | 214 | |
mouyi2001 | 09,29,49, | 0 | 0 | 0 | 73 | 371 | |
PUJICO | 08,11,45, | 0 | 0 | 0 | 82 | 455 | |
四兩搏千金 | 07,18,19, | 2 | 0 | 1 | 47 | 398 | |
莎酷啦 | 05,17,28, | 0 | 0 | 0 | 39 | 125 | |
fff1229 | 06,09,12, | 5 | 0 | 1 | 24 | 24 | |
一道彩虹 | 06,19,28, | 2 | 0 | 1 | 107 | 341 | |
t3852916 | 18,23,36, | 2 | 0 | 2 | 65 | 87 | |
lee1741 | 04,28,45, | 0 | 0 | 0 | 106 | 132 | |
破解樂透 | 47,48,49, | 0 | 0 | 0 | 8 | 141 | |
紅豆 | 21,47,49, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吝貝來訝 | 06,11,17, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
philip | 13,14,21, | 0 | 0 | 0 | 110 | 263 | |
KI0519 | 22,26,43, | 2 | 0 | 1 | 102 | 383 | |
蕭十一郎 | 01,02,03, | 0 | 0 | 0 | 98 | 107 | |
山野村夫 | 09,22,37, | 5 | 0 | 1 | 90 | 421 | |
m2355 | 01,06,09, | 0 | 0 | 0 | 29 | 138 | |
ymxy333333 | 37,39,45, | 0 | 0 | 0 | 99 | 116 | |
總計:33人參加本期報號! |