【競技貼】07/05〔 六合三中一〕分享區
普通會員
經驗值:23008 文章數:11250
發表時間:2018-07-03 21:56
六合彩第018074期[2018-07-05]:開獎號碼 34 40 13 01 38 20 + 29
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jish70 | 12,14,15, | 2 | 0 | 3 | 106 | 497 | |
PUJICO | 24,27,33, | 0 | 0 | 0 | 95 | 468 | |
山野村夫 | 23,27,35, | 1 | 0 | 0 | 94 | 425 | |
四兩搏千金 | 04,15,36, | 0 | 0 | 0 | 51 | 402 | |
top2021 | 14,40,42, | ★ | 0 | 2 | 0 | 78 | 364 |
kmk4599 | 09,32,44, | 0 | 0 | 0 | 90 | 363 | |
一道彩虹 | 01,14,26, | 2 | 2 | 2 | 122 | 356 | |
植樹 | 04,27,44, | 2 | 0 | 2 | 81 | 333 | |
philip | 04,14,24, | 2 | 0 | 3 | 123 | 276 | |
奔馳 | 07,17,24, | 0 | 0 | 0 | 41 | 223 | |
鄉鎮 | 18,29,40, | 0 | 3 | 0 | 93 | 220 | |
天降財神 | 09,29,39, | 0 | 1 | 0 | 26 | 220 | |
翡翠 | 29,42,43, | 2 | 1 | 1 | 86 | 219 | |
Conch7stars | 25,26,27, | 0 | 0 | 0 | 86 | 160 | |
美的旋律 | 19,39,49, | 2 | 0 | 1 | 24 | 156 | |
m2355 | 01,02,09, | 2 | 2 | 3 | 35 | 144 | |
lee1741 | 19,20,21, | 2 | 2 | 1 | 112 | 138 | |
莎酷啦 | 32,33,42, | 0 | 0 | 0 | 44 | 130 | |
r852370 | 28,33,40, | 1 | 2 | 0 | 31 | 127 | |
白百合 | 20,31,36, | 0 | 2 | 0 | 119 | 119 | |
hsu1886 | 07,12,46, | 0 | 0 | 0 | 59 | 112 | |
蕭十一郎 | 13,14,32, | 1 | 2 | 0 | 101 | 110 | |
t3852916 | 08,12,16, | 5 | 0 | 1 | 76 | 98 | |
yiyi | 11,29,40, | 5 | 3 | 1 | 76 | 93 | |
東石港 | 12,13,28, | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | |
stage_71 | 01,28,48, | ★ | 2 | 2 | 1 | 38 | 49 |
shinyyork | 07,11,40, | 0 | 2 | 0 | 23 | 41 | |
shinyyork | 07,11,40, | 0 | 2 | 0 | 23 | 41 | |
sky79218 | 20,40,43, | ★ | 2 | 5 | 2 | 13 | 37 |
雄雄中234星cash | 27,30,31, | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | |
起風潮的英文 | 14,15,42, | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | |
man41040 | 07,10,11, | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 | |
水果 | 01,12,47, | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | |
zhen zhen | 11,12,31, | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
tsaitb | 16,30,38, | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | |
志哥 | 20,30,32, | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
寶亨 | 04,21,40, | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
口香糖123 | 16,23,30, | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
小微 | 29,31,43, | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
佛劍分說 | 23,25,28, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:40人參加本期報號! |