【競技貼】07/10 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22988 文章數:11240
發表時間:2018-07-06 21:03
大樂透第107059期[2018-07-10]:開獎號碼 11 43 24 09 39 21 + 07
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大仁哥 | 01,33,42, | 2 | 0 | 1 | 82 | 131 | |
Chu20030228 | 12,14,48, | 0 | 0 | 0 | 24 | 77 | |
kelvinhou | 11,26,37, | 5 | 2 | 1 | 72 | 76 | |
linming | 10,34,37, | 2 | 0 | 2 | 40 | 71 | |
蕭十一郎 | 12,22,32, | 0 | 0 | 0 | 34 | 58 | |
kokoc2588 | 25,30,37, | 2 | 0 | 3 | 50 | 50 | |
A中袂 | 01,17,41, | 2 | 0 | 1 | 35 | 48 | |
yiyi | 01,07,23, | 2 | 1 | 1 | 39 | 44 | |
南崁長興堂 | 23,44,49, | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
justyn_wu | 10,16,26, | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
756922 | 24,34,44, | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | |
讓我中 | 07,17,24, | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
神乎其技 | 08,24,47, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
疏樓龍宿 | 32,35,36, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
劍子仙跡 | 05,11,15, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
總計:15人參加本期報號! |