【競技貼】08/07 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22988 文章數:11240
發表時間:2018-08-03 21:05
大樂透第107067期[2018-08-07]:開獎號碼 19 46 13 25 30 12 + 05
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大仁哥 | 02,20,39, | 1 | 0 | 0 | 91 | 140 | |
aa55882001 | 25,41,44, | 2 | 2 | 2 | 7 | 114 | |
翡翠 | 10,28,46, | 0 | 2 | 0 | 46 | 102 | |
東方白 | 33,34,44, | 0 | 0 | 0 | 33 | 86 | |
kelvinhou | 02,11,37, | 0 | 0 | 0 | 76 | 80 | |
linming | 07,36,44, | 5 | 0 | 2 | 47 | 78 | |
一道彩虹 | 07,19,46, | 0 | 5 | 0 | 18 | 58 | |
蕭十一郎 | 08,25,37, | 0 | 2 | 0 | 34 | 58 | |
kokoc2588 | 09,11,37, | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
justyn_wu | 07,12,21, | ★ | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 |
讓我中 | 02,20,32, | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
兩津勘吉 | 08,19,23, | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | |
神乎其技 | 25,28,46, | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | |
佛劍分說 | 15,34,49, | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | |
疏樓龍宿 | 17,27,44, | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | |
劍子仙跡 | 04,14,24, | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | |
強將手下無弱兵 | 25,40,49, | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
斷頭數 | 41,42,43, | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
造孽 | 03,15,25, | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
噴火龍 | 38,46,49, | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
歹命人 | 03,34,39, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
麥花田 | 02,16,25, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
灰熊厲害 | 44,46,49, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
超夢 | 09,10,34, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
嘯日猋 | 05,35,45, | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
洛奇亞 | 13,29,42, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
趙子龍 | 19,27,46, | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
車神 | 18,21,22, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太子爺 | 01,47,48, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:29人參加本期報號! |