主題:

【競技貼】10/14〔 六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:23002  文章數:11247
發表時間:2018-10-11 21:37


報號分割線
六合彩第018117期[2018-10-14]:開獎號碼 43 24 08 34 21 14 + 01
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
fff1229 18,28,38, 2 0 3 41 41
美的旋律 13,42,43, 3 2 2 34 166
鄉鎮 18,27,43, 8 2 1 137 264
kmk4599 32,35,40, 2 0 1 110 383
三星小兵 04,13,18, 5 0 1 66 362
莎酷啦 02,03,04, 2 0 1 75 161
四兩搏千金 02,13,21, 2 2 1 65 416
philip 20,21,40, 2 2 1 169 322
Jish70 18,30,32, 2 0 1 137 528
志哥 03,31,43, 2 2 1 18 18
PUJICO 27,36,46, 0 0 0 129 502
白百合 28,29,43, 0 2 0 161 161
six 03,37,42, 0 0 0 0 78
hsu1886 17,34,46, 0 2 0 88 141
一道彩虹 04,23,24, 0 2 0 163 397
belle646567 30,33,40, 0 0 0 21 21
mouyi2001 38,47,49, 0 0 0 89 387
奔馳 22,30,31, 1 0 0 50 232
喇叭 24,37,46, 0 2 0 11 147
殺豬客 05,18,32, 0 0 0 0 67
t3852916 16,25,36, 0 0 0 88 110
lee1741 10,30,40, 0 0 0 150 176
翡翠 01,08,20, 0 3 0 110 243
cobra7788 18,32,34, 0 2 0 27 45
艱苦運轉手 24,34,44, 0 5 0 4 84
Ap16888 01,10,49, - 1 0 0 0
大猴子 10,34,40, 0 2 0 10 23
aaa168aaa168 24,38,40, 0 2 0 61 88
liberalism 27,34,40, 0 2 0 9 39
KI0519 12,22,45, 0 0 0 136 417
b6521 05,23,30, - 0 0 0 0
口香糖123 35,38,49, 0 0 0 26 26
蕭十一郎 02,20,38, 0 0 0 135 144
山野村夫 24,27,38, 0 2 0 127 458
suesueand 42,46,49, 0 0 0 20 20
水果 20,27,32, 0 0 0 51 51
jianjie 04,05,07, - 0 0 0 0
植樹 13,23,33, 0 0 0 108 360
總計:38人參加本期報號!

報號統計 十期排行