主題:

【競技貼】10/30〔 六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:23002  文章數:11247
發表時間:2018-10-27 21:45


報號分割線
六合彩第018123期[2018-10-30]:開獎號碼 10 42 34 04 07 22 + 38
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
philip 04,18,23, 2 2 3 177 330
一道彩虹 08,19,23, 2 0 1 169 403
白百合 25,26,28, 1 0 0 164 164
lee1741 14,36,47, 0 0 0 153 179
流川達 08,36,42, 0 2 0 150 561
KI0519 02,08,12, 2 0 1 145 426
鄉鎮 24,34,44, 0 2 0 139 266
Jish70 10,18,24, 0 2 0 139 530
蕭十一郎 16,22,49, 0 2 0 137 146
山野村夫 02,27,30, 2 0 2 136 467
PUJICO 34,36,45, 2 2 2 133 506
翡翠 33,41,49, 0 0 0 113 246
植樹 28,38,48, 0 1 0 108 360
hsu1886 22,28,34, 0 5 0 91 144
mouyi2001 19,45,46, 0 0 0 89 387
四兩搏千金 02,08,20, 2 0 1 71 422
三星小兵 03,20,37, 1 0 0 71 367
aaa168aaa168 08,40,49, 0 0 0 64 91
奔馳 12,13,49, 1 0 0 53 235
水果 08,30,38, 0 1 0 53 53
美的旋律 15,29,39, 2 0 1 38 170
天降財神 08,18,48, 0 0 0 36 230
薰衣草 20,44,49, 1 0 0 32 357
口香糖123 09,18,23, 0 0 0 26 26
喇叭 23,24,33, 2 0 1 17 153
Ko222000 22,30,38, 0 3 0 13 13
大猴子 08,20,40, 0 0 0 12 25
liberalism 06,12,24, 0 0 0 11 41
樂蕎熏 08,31,40, 0 0 0 11 11
007耀 04,06,17, 2 2 1 5 11
six 22,41,48, 0 2 0 0 78
aoid258 07,17,47, 2 2 1 0 2
總計:32人參加本期報號!

報號統計 十期排行