【競技貼】11/03〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:24829 文章數:12160
發表時間:2018-11-01 21:50

六合彩第018125期[2018-11-03]:開獎號碼 44 19 24 38 39 04 + 46

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mouyi2001 | 14,28,35, | 3 | 0 | 1 | 92 | 390 | |
| hsu1886 | 28,34,46, | 2 | 1 | 2 | 98 | 151 | |
| kmk4599 | 36,45,47, | 2 | 0 | 1 | 115 | 388 | |
| t3852916 | 18,23,32, | 2 | 0 | 1 | 90 | 112 | |
| PUJICO | 05,21,41, | 2 | 0 | 4 | 137 | 510 | |
| xo5897772 | 23,35,46, | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 造孽 | 21,25,40, | 2 | 0 | 1 | 19 | 19 | |
| Jish70 | 05,08,34, | 2 | 0 | 1 | 141 | 532 | |
| 艱苦運轉手 | 18,21,25, | ★ | 2 | 0 | 5 | 20 | 100 |
| 灰熊厲害 | 16,28,32, | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | |
| 水果 | 33,38,43, | 2 | 2 | 1 | 56 | 56 | |
| 奇夢人 | 10,40,44, | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 山野村夫 | 08,19,49, | 2 | 2 | 2 | 140 | 471 | |
| 四兩搏千金 | 07,40,49, | 0 | 0 | 0 | 71 | 422 | |
| 喇叭 | 12,23,35, | 0 | 0 | 0 | 17 | 153 | |
| 一道彩虹 | 11,36,49, | 0 | 0 | 0 | 169 | 403 | |
| 奔馳 | 09,20,25, | 0 | 0 | 0 | 53 | 235 | |
| yiyi | 12,34,36, | ★ | 0 | 0 | 0 | 104 | 121 |
| 神乎其技 | 33,34,38, | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
| 洛奇亞 | 07,11,31, | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 玉衡 | 15,34,49, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 東皇太一 | 07,23,24, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| lee1741 | 02,12,22, | 0 | 0 | 0 | 153 | 179 | |
| 趙子龍 | 03,21,24, | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | |
| 紅木神財 | 24,28,46, | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 兩津勘吉 | 09,34,38, | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | |
| 讓我中 | 15,21,37, | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 鄉鎮 | 27,37,47, | 0 | 0 | 0 | 141 | 268 | |
| 大猴子 | 08,14,33, | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | |
| 翡翠 | 23,33,44, | 0 | 2 | 0 | 113 | 246 | |
| 噴火龍 | 05,15,45, | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| aaa168aaa168 | 04,34,44, | 0 | 5 | 0 | 64 | 91 | |
| 嘯日猋 | 03,11,17, | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 劍子仙跡 | 21,28,49, | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 太子爺 | 03,28,34, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 佛劍分說 | 10,11,12, | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 流川達 | 02,40,41, | 0 | 0 | 0 | 152 | 563 | |
| KI0519 | 25,29,49, | 0 | 0 | 0 | 145 | 426 | |
| 白百合 | 17,18,28, | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | |
| philip | 02,24,40, | 0 | 2 | 0 | 179 | 332 | |
| fff1229 | 09,13,42, | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
| 樂蕎熏 | 32,36,38, | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | |
| six | 02,16,24, | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 | |
| 美的旋律 | 01,06,26, | 0 | 0 | 0 | 38 | 170 | |
| 超夢 | 30,39,48, | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
| 劍君十二恨 | 12,33,47, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:46人參加本期報號! | |||||||
