主題:

【競技貼】11/08〔 六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:23002  文章數:11247
發表時間:2018-11-06 22:04


報號分割線
六合彩第018127期[2018-11-08]:開獎號碼 16 09 47 24 40 22 + 17
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
philip 11,27,29, 0 0 0 181 334
一道彩虹 01,28,32, 2 0 1 171 405
白百合 35,42,43, 0 0 0 164 164
lee1741 17,27,37, 0 1 0 153 179
流川達 15,34,42, 0 0 0 152 563
KI0519 41,42,44, 1 0 0 146 427
山野村夫 05,27,32, 2 0 4 144 475
鄉鎮 06,33,45, 0 0 0 141 268
Jish70 19,20,21, 0 0 0 141 532
PUJICO 01,12,38, 2 0 1 139 512
kmk4599 13,21,45, 5 0 1 120 393
翡翠 17,32,49, 0 1 0 115 248
yiyi 21,34,38, 0 0 0 104 121
hsu1886 11,33,36, 1 0 0 100 153
aaa168aaa168 19,29,39, 2 0 2 71 98
四兩搏千金 04,18,29, 0 0 0 71 422
三星小兵 02,17,18, 0 1 0 71 367
水果 04,19,32, 2 0 3 60 60
艱苦運轉手 03,07,37, 0 0 0 20 100
兩津勘吉 29,45,48, 2 0 1 20 20
喇叭 10,21,42, 2 0 1 19 155
劍子仙跡 16,32,48, 0 2 0 19 19
造孽 13,32,37, 0 0 0 19 19
噴火龍 15,25,35, 2 0 1 18 18
佛劍分說 10,34,43, 2 0 1 17 17
疏樓龍宿 27,38,49, 0 0 0 16 16
嘯日猋 12,17,28, 0 1 0 16 16
Ko222000 07,30,33, 3 0 1 16 16
趙子龍 25,28,45, 2 0 1 14 14
神乎其技 11,12,34, 0 0 0 12 12
超夢 13,38,43, 2 0 1 12 12
洛奇亞 10,22,38, 0 2 0 12 12
大猴子 09,16,34, 0 5 0 12 25
讓我中 01,15,39, 0 0 0 11 11
強將手下無弱兵 11,38,49, 0 0 0 8 8
Xo5897772 04,39,43, 2 0 1 7 7
玉衡 10,48,49, 0 0 0 6 6
紅木神財 01,11,21, 0 0 0 5 5
東皇太一 12,28,33, 0 0 0 4 4
精算師 17,36,38, 2 1 1 4 4
six 23,27,33, 0 0 0 4 82
劍君十二恨 12,45,49, 2 0 1 2 2
總計:42人參加本期報號!

報號統計 十期排行