【競技貼】11/11〔 六合三中一〕分享區
普通會員
經驗值:23002 文章數:11247
發表時間:2018-11-08 22:01
六合彩第018128期[2018-11-11]:開獎號碼 26 44 24 49 06 36 + 08
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奇夢人 | 04,12,22, | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | |
Conch7stars | 01,24,47, | 2 | 2 | 3 | 112 | 186 | |
大猴子 | 10,15,25, | 5 | 0 | 1 | 17 | 30 | |
奔馳 | 02,27,49, | 3 | 2 | 1 | 56 | 238 | |
劍子仙跡 | 17,25,42, | 2 | 0 | 1 | 21 | 21 | |
洛奇亞 | 09,15,34, | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | |
車神 | 15,34,49, | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
kmk4599 | 18,22,28, | 0 | 0 | 0 | 120 | 393 | |
喇叭 | 13,23,41, | 0 | 0 | 0 | 19 | 155 | |
t3852916 | 21,38,43, | 0 | 0 | 0 | 90 | 112 | |
PUJICO | 12,15,19, | 0 | 0 | 0 | 139 | 512 | |
一道彩虹 | 04,13,20, | 0 | 0 | 0 | 171 | 405 | |
四兩搏千金 | 29,30,31, | 0 | 0 | 0 | 71 | 422 | |
鄉鎮 | 07,26,33, | 0 | 2 | 0 | 141 | 268 | |
lee1741 | 11,21,41, | 1 | 0 | 0 | 154 | 180 | |
yiyi | 07,11,30, | 0 | 0 | 0 | 104 | 121 | |
白百合 | 28,29,30, | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | |
KI0519 | 10,29,32, | 0 | 0 | 0 | 146 | 427 | |
薰衣草 | 06,34,49, | 0 | 5 | 0 | 32 | 357 | |
美的旋律 | 05,18,34, | 0 | 0 | 0 | 38 | 170 | |
aaa168aaa168 | 28,38,48, | 0 | 0 | 0 | 71 | 98 | |
水果 | 10,27,48, | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
艱苦運轉手 | 13,21,43, | ★ | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |
Jish70 | 03,10,45, | 0 | 0 | 0 | 141 | 532 | |
東石港 | 11,31,41, | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | |
six | 11,26,29, | ★ | 0 | 2 | 0 | 4 | 82 |
philip | 02,21,35, | 0 | 0 | 0 | 181 | 334 | |
造孽 | 22,43,49, | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | |
超夢 | 04,34,49, | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | |
xo5897772 | 03,12,35, | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
玉衡 | 27,42,49, | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
兩津勘吉 | 04,34,38, | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
嘯日猋 | 11,38,49, | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | |
神乎其技 | 04,11,19, | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
紅木神財 | 12,34,42, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
強將手下無弱兵 | 15,25,40, | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
山野村夫 | 02,16,40, | 0 | 0 | 0 | 144 | 475 | |
精算師 | 14,17,30, | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
劍君十二恨 | 12,22,42, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
讓我中 | 03,21,34, | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
東皇太一 | 04,15,20, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
趙子龍 | 17,30,49, | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
佛劍分說 | 12,34,42, | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
hsu1886 | 14,23,29, | 0 | 0 | 0 | 100 | 153 | |
流川達 | 04,34,41, | 0 | 0 | 0 | 152 | 563 | |
fff1229 | 10,19,20, | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
疏樓龍宿 | 06,15,27, | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | |
噴火龍 | 15,25,35, | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
太子爺 | 03,15,22, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Ko222000 | 03,14,49, | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | |
灰熊厲害 | 22,38,42, | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
翡翠 | 02,03,49, | 1 | 2 | 0 | 116 | 249 | |
vip8888 | 35,36,37, | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
總計:53人參加本期報號! |