【競技貼】11/13 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22986 文章數:11239
發表時間:2018-11-09 21:26
大樂透第107095期[2018-11-13]:開獎號碼 07 36 35 42 43 21 + 10
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大仁哥 | 31,35,37, | 0 | 2 | 0 | 112 | 161 | |
kelvinhou | 06,08,49, | 0 | 0 | 0 | 79 | 83 | |
翡翠 | 17,21,27, | 0 | 2 | 0 | 63 | 119 | |
kokoc2588 | 06,13,49, | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
linming | 13,36,49, | 0 | 2 | 0 | 51 | 82 | |
宛真妹妹 | 11,33,44, | 2 | 0 | 1 | 41 | 75 | |
讓我中 | 21,22,23, | 2 | 2 | 3 | 26 | 26 | |
兩津勘吉 | 02,03,05, | 2 | 0 | 7 | 19 | 19 | |
神乎其技 | 12,14,16, | 2 | 0 | 1 | 17 | 17 | |
噴火龍 | 05,25,35, | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | |
強將手下無弱兵 | 01,04,24, | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | |
三星小兵 | 08,11,44, | 5 | 0 | 1 | 10 | 31 | |
劍子仙跡 | 09,10,34, | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
佛劍分說 | 07,22,23, | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
嘯日猋 | 07,37,47, | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
疏樓龍宿 | 05,07,23, | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
玉衡 | 02,38,40, | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
劍君十二恨 | 02,12,42, | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
趙子龍 | 16,21,37, | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
超夢 | 19,20,42, | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
薰衣草 | 03,29,41, | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | |
奔馳 | 40,43,44, | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
東皇太一 | 30,31,32, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
精算師 | 15,26,28, | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
xo5897772 | 17,22,39, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奇夢人 | 45,46,48, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太子爺 | 18,22,40, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:27人參加本期報號! |