主題:

【競技貼】11/17〔 六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:23002  文章數:11247
發表時間:2018-11-15 21:51


報號分割線
六合彩第018131期[2018-11-17]:開獎號碼 05 43 09 14 42 12 + 45
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
流川達 08,35,38, 0 0 0 154 565
Jish70 07,12,20, 0 2 0 143 534
PUJICO 17,22,44, 1 0 0 140 513
山野村夫 15,24,35, 2 0 2 148 479
KI0519 07,12,13, 0 2 0 151 432
四兩搏千金 07,08,26, 2 0 1 73 424
一道彩虹 02,07,10, 5 0 2 178 412
kmk4599 16,27,48, 2 0 2 124 397
top2021 07,23,36, 2 0 2 109 395
三星小兵 01,07,12, 2 2 1 74 370
薰衣草 08,24,49, 0 0 0 39 364
philip 20,30,33, 0 0 0 182 335
鄉鎮 04,05,06, 0 2 0 145 272
翡翠 04,12,14, 0 5 0 123 256
奔馳 03,06,13, 0 0 0 60 242
天降財神 05,35,45, 0 3 0 36 230
lee1741 18,28,38, 0 0 0 156 182
白百合 11,14,25, 0 2 0 164 164
喇叭 14,44,48, 0 2 0 19 155
hsu1886 14,23,47, 0 2 0 101 154
yiyi 28,30,43, 0 2 0 104 121
aaa168aaa168 23,25,35, 1 0 0 74 101
six 21,28,36, 2 0 1 9 87
水果 24,47,49, 0 0 0 60 60
cobra7788 23,32,40, 0 0 0 29 47
大猴子 09,33,39, 0 2 0 17 30
兩津勘吉 07,24,35, 0 0 0 20 20
樂蕎熏 02,10,21, 2 0 2 15 15
超夢 07,14,35, 0 2 0 14 14
奇夢人 07,08,26, 2 0 2 12 12
玉衡 08,14,35, 0 2 0 10 10
精算師 06,14,21, 3 2 1 8 8
東皇太一 10,25,27, 2 0 1 6 6
太子爺 21,28,49, 2 0 1 6 6
asd7850210 19,45,46, - 1 0 0 0
總計:35人參加本期報號!

報號統計 十期排行