【競技貼】11/24〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:24829  文章數:12160
發表時間:2018-11-22 21:38

六合彩第018134期[2018-11-24]:開獎號碼 25 34 03 30 13 08 + 32

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yiyi | 13,24,28, | 2 | 2 | 3 | 113 | 130 | |
| 三星小兵 | 08,12,29, | 2 | 2 | 2 | 76 | 372 | |
| 喇叭 | 04,10,32, | 2 | 1 | 2 | 23 | 159 | |
| 山野村夫 | 04,13,34, | 2 | 5 | 2 | 152 | 483 | |
| kmk4599 | 08,21,40, | 3 | 2 | 1 | 127 | 400 | |
| PUJICO | 17,38,46, | 2 | 0 | 1 | 142 | 515 | |
| 大猴子 | 09,14,21, | 3 | 0 | 1 | 22 | 35 | |
| 12345 | 01,31,44, | 2 | 0 | 1 | 23 | 143 | |
| 鄉鎮 | 21,35,45, | 2 | 0 | 1 | 149 | 276 | |
| a710827 | 44,47,49, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Ki05190519 | 07,29,37, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 口香糖123 | 07,32,48, | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | |
| 四兩搏千金 | 03,20,21, | 0 | 2 | 0 | 75 | 426 | |
| hsu1886 | 11,17,30, | 0 | 2 | 0 | 103 | 156 | |
| 奔馳 | 11,28,44, | 0 | 0 | 0 | 62 | 244 | |
| aaa168aaa168 | 07,08,48, | 1 | 2 | 0 | 75 | 102 | |
| 艱苦運轉手 | 01,13,23, | ★ | 0 | 2 | 0 | 20 | 100 | 
| lee1741 | 12,22,42, | 1 | 0 | 0 | 157 | 183 | |
| Ss9072127 | 08,17,21, | ★ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 小兵立大功 | 02,23,30, | 0 | 2 | 0 | 4 | 124 | |
| Jish70 | 21,31,34, | 0 | 2 | 0 | 145 | 536 | |
| top2021 | 20,38,46, | ★ | 0 | 0 | 0 | 109 | 395 | 
| 合樂 | 12,29,42, | 0 | 0 | 0 | 33 | 134 | |
| philip | 19,20,24, | 0 | 0 | 0 | 183 | 336 | |
| 水果 | 12,28,31, | 1 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
| six | 07,23,29, | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | |
| 流川達 | 08,23,25, | 0 | 5 | 0 | 154 | 565 | |
| cobra7788 | 14,24,36, | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | |
| 強將手下無弱兵 | 07,08,22, | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | |
| 劍子仙跡 | 16,17,34, | 0 | 2 | 0 | 23 | 23 | |
| 兩津勘吉 | 04,08,22, | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | |
| Ko222000 | 07,21,45, | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 總計:32人參加本期報號! | |||||||

 你的位置:樂透堂 /
 你的位置:樂透堂 /  2
 2 7
 7