【競技貼】12/13〔六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:24831  文章數:12161
發表時間:2018-12-11 21:39

六合彩第018142期[2018-12-13]:開獎號碼 21 15 01 23 33 24 + 39

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jish70 | 26,28,47, | 0 | 0 | 0 | 152 | 543 | |
| PUJICO | 08,12,34, | 2 | 0 | 3 | 153 | 526 | |
| 山野村夫 | 21,41,46, | 0 | 2 | 0 | 161 | 492 | |
| KI0519 | 04,34,44, | 0 | 0 | 0 | 155 | 436 | |
| 四兩搏千金 | 03,04,26, | 0 | 0 | 0 | 83 | 434 | |
| 一道彩虹 | 21,28,40, | 0 | 2 | 0 | 187 | 421 | |
| 三星小兵 | 04,22,29, | 0 | 0 | 0 | 87 | 383 | |
| 植樹 | 14,32,34, | 0 | 0 | 0 | 115 | 367 | |
| philip | 21,26,28, | 0 | 2 | 0 | 185 | 338 | |
| 鄉鎮 | 09,13,15, | 2 | 2 | 1 | 157 | 284 | |
| 翡翠 | 33,45,47, | 2 | 2 | 1 | 132 | 265 | |
| 奔馳 | 12,23,38, | 2 | 2 | 1 | 68 | 250 | |
| lee1741 | 15,25,35, | 0 | 2 | 0 | 159 | 185 | |
| 蕭十一郎 | 12,13,21, | 2 | 2 | 1 | 144 | 153 | |
| yiyi | 07,22,24, | 2 | 2 | 1 | 128 | 145 | |
| 合樂 | 14,34,36, | 0 | 0 | 0 | 44 | 145 | |
| aaa168aaa168 | 18,21,28, | 0 | 2 | 0 | 89 | 116 | |
| t3852916 | 07,11,24, | ★ | 0 | 2 | 0 | 90 | 112 | 
| six | 13,15,28, | 0 | 2 | 0 | 13 | 91 | |
| 水果 | 16,34,49, | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | |
| liberalism | 23,28,37, | 5 | 2 | 2 | 19 | 49 | |
| 大猴子 | 09,23,34, | 0 | 2 | 0 | 22 | 35 | |
| 造孽 | 12,34,37, | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
| belle646567 | 16,32,40, | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 劍子仙跡 | 16,26,30, | 2 | 0 | 1 | 25 | 25 | |
| Ko222000 | 04,13,33, | 2 | 2 | 3 | 24 | 24 | |
| 兩津勘吉 | 12,16,25, | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 噴火龍 | 16,25,28, | 2 | 0 | 2 | 23 | 23 | |
| 強將手下無弱兵 | 25,26,28, | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | |
| 佛劍分說 | 25,26,28, | 3 | 0 | 1 | 20 | 20 | |
| 超夢 | 26,28,30, | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | |
| 120195997 | 11,16,34, | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | |
| 神乎其技 | 16,28,39, | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | |
| 奇夢人 | 12,16,28, | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| rexchou | 15,35,40, | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | |
| xo5897772 | 16,26,28, | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 精算師 | 16,23,31, | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | |
| 車神 | 16,23,39, | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
| Cheung | 04,05,25, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 愛情摩天輪 | 09,18,25, | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 劍君十二恨 | 12,16,30, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| andy123173 | 33,34,35, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 天璇 | 16,22,38, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 帥氣誠 | 05,21,30, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:44人參加本期報號! | |||||||

 你的位置:樂透堂 /
 你的位置:樂透堂 /  0
 0 13
 13